Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Για να έχετε πλήρη εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το «τοπίο» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σας κοινοποιώ τους πίνακες οργανικής σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού της Π.Ε. ανά ειδικότητα και περιοχή , όπως αυτοί κατατέθηκαν στο ΚΥΣΠΕ από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας (στις 29-4-2011), από τους οποίους προκύπτουν τα οργανικά κενά και οι υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα οργανικά κενά, που εμφανίζονται στους πίνακες, έγιναν οι φετινές μεταθέσεις.
Για τη διευκόλυνσή σας στην ανάγνωση των πινάκων σας ενημερώνω ότι οι αριθμοί με αρνητικό (-) πρόσημο αναφέρονται σε οργανικά κενά , ενώ οι αριθμοί με θετικό πρόσημο σε υπεραριθμίες.
Σημείωση 1 : Η εκτίμηση των ΠΥΣΠΕ αναφέρεται στα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν λόγω παραιτήσεων κτλ, μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2011.
Σημείωση 2 :Τα οργανικά κενά είναι συνολικά 1149, ενώ οι μεταθέσεις 1460. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μετακινήσεις είναι περισσότερες από τα οργανικά κενά.
Σημείωση 3 :Αν οι μεταθέσεις γίνονταν με βάση τα λειτουργικά κενά, όπως υποστήριξα στο Συμβούλιο , θα ήταν πολλαπλάσιες.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟY ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ |
Σημείωση : Οργανικά κενά σε δασκάλους , πριν τις μεταθέσεις, εμφάνιζαν 18 περιοχές.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟY ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Σημείωση: Οργανικά κενά σε νηπιαγωγούς, πριν τις μεταθέσεις, εμφάνιζαν 43 περιοχές.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟY ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Σημείωση: Οργανικά κενά σε εκπ/κούς Αγγλικής , πριν τις μεταθέσεις, εμφάνιζαν 20 περιοχές
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟY ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||||
Περιοχή μετάθεσης | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικές θέσεις | Κενές οργανικές θέσεις- Υπεραριθμίες | Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ |
Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 275 | 184 | 91 | -20 |
Β΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 142 | 121 | 21 | -19 |
Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 151 | 129 | 22 | -55 |
Δ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 140 | 112 | 28 | 28 |
Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | 81 | 72 | 9 | 25 |
Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | 56 | 52 | 4 | 10 |
Α΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | 17 | 13 | 4 | -4 |
Β΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | 52 | 44 | 8 | -12 |
Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 135 | 125 | 10 | 10 |
Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 27 | 27 | 0 | 2 |
Γ΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 25 | 26 | -1 | |
Βοιωτία (Π.Ε.) | 44 | 31 | 13 | -5 |
Εύβοια (Π.Ε.) | 68 | 4 | -14 | |
Κορινθία (Π.Ε.) | 56 | 56 | 0 | -7 |
Αργολίδα (Π.Ε.) | 32 | 31 | 1 | -6 |
Αχαία (Π.Ε.) | 107 | 7 | -32 | |
Α΄ Αρκαδία (Π.Ε.) | 38 | 33 | 5 | 5 |
Β΄ Αρκαδία (Π.Ε.) | 16 | 17 | -1 | -1 |
Ηλεία (Π.Ε.) | 61 | 53 | 8 | -4 |
Μεσσηνία (Π.Ε.) | 65 | 62 | 3 | -15 |
Λακωνία (Π.Ε.) | 19 | 30 | -11 | -11 |
Φθιώτιδα (Π.Ε.) | 50 | 47 | 3 | -6 |
Φωκίδα (Π.Ε.) | 26 | 16 | 10 | |
Ευρυτανία (Π.Ε.) | 10 | 9 | 1 | 1 |
Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | 82 | 65 | 17 | -7 |
Ζάκυνθος (Π.Ε.) | 32 | 26 | 6 | 6 |
Α΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | 23 | 23 | 0 | -2 |
Β΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | 9 | 3 | 6 | |
Λευκάδα (Π.Ε.) | 20 | 5 | ||
Κέρκυρα (Π.Ε.) | 47 | 43 | 4 | -14 |
Αρτα (Π.Ε.) | 27 | 25 | 2 | -2 |
Πρέβεζα (Π.Ε.) | 25 | 21 | 4 | -9 |
Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 42 | 38 | 4 | -10 |
Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 6 | 2 | 4 | |
Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 7 | 4 | 3 | -1 |
Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 0 | |||
Θεσπρωτία (Π.Ε.) | 18 | 18 | 0 | -4 |
Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 47 | 44 | 3 | |
Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 27 | 25 | 2 | |
Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 12 | 8 | 4 | |
Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 7 | 7 | 0 | |
Α΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 59 | 44 | 15 | -2 |
Β΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 20 | 15 | 5 | -3 |
Γ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 15 | 7 | 8 | |
Δ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 11 | 5 | 6 | |
Καρδίτσα (Π.Ε.) | 62 | 48 | 14 | 13 |
Τρίκαλα (Π.Ε.) | 62 | 52 | 10 | -2 |
Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 123 | 93 | 30 | -70 |
Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 38 | 26 | 12 | -40 |
Γ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 120 | 114 | 6 | -13 |
Δ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 30 | 21 | 9 | -5 |
Ε΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 34 | 25 | 9 | -1 |
Γρεβενά (Π.Ε.) | 15 | 14 | 1 | -1 |
Κοζάνη (Π.Ε.) | 59 | 59 | 0 | |
Πιερία (Π.Ε.) | 46 | 50 | -4 | -4 |
Ημαθία (Π.Ε.) | 62 | 56 | 6 | -27 |
Πέλλα (Π.Ε.) | 62 | 54 | 8 | -15 |
Καστοριά (Π.Ε.) | 21 | 22 | -1 | -1 |
Φλώρινα (Π.Ε.) | 22 | 24 | -2 | -2 |
Χαλκιδική (Π.Ε.) | 50 | 48 | 2 | -10 |
Κιλκίς (Π.Ε.) | 36 | 34 | 2 | -2 |
Δράμα (Π.Ε.) | 43 | 40 | 3 | -10 |
Σέρρες (Π.Ε.) | 62 | 58 | 4 | -10 |
Α΄ Καβάλας (Π.Ε.) | 58 | 48 | 10 | -1 |
Β΄ Καβάλας (Π.Ε.) | 12 | 5 | 7 | -1 |
Ξάνθη (Π.Ε.) | 29 | 2 | 2 | |
Ροδόπη (Π.Ε.) | 26 | 22 | 4 | |
Εβρος (Π.Ε.) | 46 | 45 | 1 | -1 |
Ηράκλειο (Π.Ε.) | 109 | 110 | -1 | -100 |
Χανιά (Π.Ε.) | 76 | 59 | 17 | -38 |
Ρέθυμνο (Π.Ε.) | 40 | 39 | 1 | -5 |
Λασίθι (Π.Ε.) | 35 | 36 | -1 | -2 |
Δωδεκάνησα (Π.Ε.) | 81 | 88 | -7 | -19 |
Κυκλάδες (Π.Ε.) | 57 | 55 | 2 | -25 |
Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | 26 | 21 | 5 | 5 |
Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | 11 | 10 | 1 | 1 |
Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | 44 | 37 | 7 | |
Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | 8 | 7 | 1 | |
Α΄ Χίου (Π.Ε.) | 43 | 39 | 4 | |
Β΄ Χίου (Π.Ε.) | 3 | 3 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3880 | 3172 | 502 | -562 |
Σημείωση: Οργανικά κενά σε εκπ/κούς Φυσικής Αγωγής, πριν τις μεταθέσεις, εμφάνιζαν 9 περιοχές
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟY ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ||||
Περιοχή μετάθεσης | Οργανικά ανήκοντες | Οργανικές θέσεις | Κενές οργανικές θέσεις- Υπεραριθμίες | Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ |
Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 103 | 77 | 26 | |
Β΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 70 | 54 | 16 | -5 |
Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 61 | 58 | 3 | -29 |
Δ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | 55 | 43 | 12 | 11 |
Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | 21 | 21 | 0 | 30 |
Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | 8 | 7 | 1 | 10 |
Α΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | 4 | 5 | -1 | -4 |
Β΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | 21 | 21 | 0 | -5 |
Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 48 | 46 | 2 | 2 |
Β΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 5 | 3 | 2 | 2 |
Γ΄ Πειραιά (Π.Ε.) | 4 | 3 | 1 | |
Βοιωτία (Π.Ε.) | 9 | 10 | -1 | -10 |
Εύβοια (Π.Ε.) | 11 | -2 | -11 | |
Κορινθία (Π.Ε.) | 10 | 10 | 0 | -2 |
Αργολίδα (Π.Ε.) | 8 | 9 | -1 | -1 |
Αχαία (Π.Ε.) | 51 | 3 | -12 | |
Α΄ Αρκαδία (Π.Ε.) | 7 | 7 | 0 | |
Β΄ Αρκαδία (Π.Ε.) | 3 | 2 | 1 | 1 |
Ηλεία (Π.Ε.) | 14 | 12 | 2 | -3 |
Μεσσηνία (Π.Ε.) | 9 | 10 | -1 | -4 |
Λακωνία (Π.Ε.) | 7 | 9 | -2 | -2 |
Φθιώτιδα (Π.Ε.) | 19 | 22 | -3 | -5 |
Φωκίδα (Π.Ε.) | 6 | 6 | 0 | -5 |
Ευρυτανία (Π.Ε.) | 3 | 3 | 0 | |
Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | 19 | 17 | 2 | -4 |
Ζάκυνθος (Π.Ε.) | 6 | 7 | -1 | -3 |
Α΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | 3 | 6 | -3 | -3 |
Β΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | 0 | |||
Λευκάδα (Π.Ε.) | 6 | 1 | -1 | |
Κέρκυρα (Π.Ε.) | 14 | 10 | 4 | -7 |
Αρτα (Π.Ε.) | 7 | 9 | -2 | -4 |
Πρέβεζα (Π.Ε.) | 5 | 6 | -1 | -3 |
Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 13 | 11 | 2 | -6 |
Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 2 | 1 | 1 | |
Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 1 | 4 | -3 | -3 |
Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 0 | |||
Θεσπρωτία (Π.Ε.) | 2 | 7 | -5 | -2 |
Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 15 | 13 | 2 | |
Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 4 | 4 | 0 | |
Γ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 1 | 1 | 0 | |
Δ΄ Μαγνησίας (Π.Ε.) | 0 | |||
Α΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 17 | 15 | 2 | -3 |
Β΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 4 | 4 | 0 | -2 |
Γ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 2 | 2 | 0 | -2 |
Δ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | 2 | 2 | 0 | -1 |
Καρδίτσα (Π.Ε.) | 19 | 24 | -5 | -5 |
Τρίκαλα (Π.Ε.) | 19 | 20 | -1 | -6 |
Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 47 | 39 | 8 | -20 |
Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 7 | 5 | 2 | -10 |
Γ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 33 | 31 | 2 | -8 |
Δ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 5 | 4 | 1 | -4 |
Ε΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | 6 | 5 | 1 | -3 |
Γρεβενά (Π.Ε.) | 5 | -5 | -5 | |
Κοζάνη (Π.Ε.) | 10 | 15 | -5 | -5 |
Πιερία (Π.Ε.) | 15 | 16 | -1 | -1 |
Ημαθία (Π.Ε.) | 9 | 13 | -4 | -9 |
Πέλλα (Π.Ε.) | 13 | 15 | -2 | -11 |
Καστοριά (Π.Ε.) | 5 | 8 | -3 | -3 |
Φλώρινα (Π.Ε.) | 3 | 6 | -3 | -3 |
Χαλκιδική (Π.Ε.) | 7 | 6 | 1 | -6 |
Κιλκίς (Π.Ε.) | 9 | 8 | 1 | -1 |
Δράμα (Π.Ε.) | 2 | 9 | -7 | |
Σέρρες (Π.Ε.) | 23 | 22 | 1 | -10 |
Α΄ Καβάλας (Π.Ε.) | 13 | 13 | 0 | |
Β΄ Καβάλας (Π.Ε.) | 1 | 2 | -1 | |
Ξάνθη (Π.Ε.) | 10 | 1 | ||
Ροδόπη (Π.Ε.) | 6 | 8 | -2 | |
Εβρος (Π.Ε.) | 10 | 9 | 1 | |
Ηράκλειο (Π.Ε.) | 20 | 22 | -2 | -50 |
Χανιά (Π.Ε.) | 11 | 12 | -1 | -28 |
Ρέθυμνο (Π.Ε.) | 6 | 7 | -1 | -2 |
Λασίθι (Π.Ε.) | 8 | 8 | 0 | -1 |
Δωδεκάνησα (Π.Ε.) | 7 | 18 | -11 | -11 |
Κυκλάδες (Π.Ε.) | 10 | 13 | -3 | -10 |
Α΄ Σάμου (Π.Ε.) | 4 | 6 | -2 | -2 |
Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | 0 | -5 | ||
Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | 11 | 10 | 1 | |
Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | 2 | 1 | 1 | |
Α΄ Χίου (Π.Ε.) | 5 | 6 | -1 | -1 |
Β΄ Χίου (Π.Ε.) | 0 | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1036 | 943 | 18 | -306 |
Σημείωση: Οργανικά κενά σεεκπ/κούς Μουσικής, πριν τις μεταθέσεις, εμφάνιζαν 32 περιοχές
Δημήτρης Μπράτης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου