ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ 2010 | ΒΑΣΕΙΣ 2011 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΩΝ |
(041) Αρτα (Π.Ε.) | 36,5 | 43,82 | 7,32 |
(201) Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 79,3 | 90,41 | 11,11 |
(202) Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 65,97 | ||
(203) Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 59,49 | 70,29 | 10,8 |
(204) Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 53,72 | ||
(181) Θεσπρωτία (Π.Ε.) | 39,32 | 53,47 | 14,05 |
(401) Πρέβεζα (Π.Ε.) | 36,89 | 65,69 | 28,8 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ 2010 | ΒΑΣΕΙΣ 2011 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΩΝ |
(041) Αρτα (Π.Ε.) | 65,62 | ||
(201) Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 71,57 | 81,92 | 10,35 |
(202) Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 66,78 | 65,09 | -1,69 |
(203) Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 57,98 | 59,18 | 1,2 |
(204) Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 54,4 | 53,23 | -1,17 |
(181) Θεσπρωτία (Π.Ε.) | 41,9 | 42,77 | 0,87 |
(401) Πρέβεζα (Π.Ε.) | 51,82 | 48,94 | -2,88 |
ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου