ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ |
(041) Αρτα (Π.Ε.) | 43,82 | 65,62 | |||
(181) Θεσπρωτία (Π.Ε.) | 53,47 | 42,77 | |||
(201) Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 90,41 | 81,92 | |||
(202) Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 65,09 | ||||
(203) Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 70,29 | 59,18 | |||
(204) Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | 53,23 | ||||
(401) Πρέβεζα (Π.Ε.) | 65,69 | 48,94 |
Τετάρτη 4 Μαΐου 2011
ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου