ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Α.Μ. | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | ΒΑΡΦΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 604976 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 90,41 |
| 2 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | 592020 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 84,16 |
| 3 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 588408 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 94,73 |
| 4 | ΓΟΥΣΙΑ | ΑΝΝΑ | 603924 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 96,19 |
| 5 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ | 591926 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 90,72 |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 598164 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 107 |
| 7 | ΔΟΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 600479 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Ναι | 79,27 |
| 8 | ΖΟΥΚΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 568865 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 165,3 |
| 9 | ΙΣΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 587150 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 91,11 |
| 10 | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 592214 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 89,77 |
| 11 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 579423 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 119,3 |
| 12 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 602224 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Ναι | 71,16 |
| 13 | ΚΙΤΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 608360 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 88,48 |
| 14 | ΚΙΤΣΩΝΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 595801 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 81,65 |
| 15 | ΚΟΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 549760 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 125,6 |
| 16 | ΚΟΝΤΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 606022 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 102,1 |
| 17 | ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 613610 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Ναι | 67,07 |
| 18 | ΚΩΣΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 591976 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 85,32 |
| 19 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 594876 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 103,8 |
| 20 | ΛΑΔΙΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 591603 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 124,5 |
| 21 | ΛΑΖΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 602794 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 89,34 |
| 22 | ΜΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 601573 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 93,33 |
| 23 | ΜΗΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 611239 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 82,43 |
| 24 | ΜΟΝΙΩΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 550762 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 126,7 |
| 25 | ΜΠΑΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 557657 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 146,7 |
| 26 | ΜΠΑΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 596744 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 82,23 |
| 27 | ΜΠΟΣΔΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 606285 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 86,56 |
| 28 | ΝΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 607213 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 90,58 |
| 29 | ΝΑΣΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 590501 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 105,3 |
| 30 | ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 558342 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 115,5 |
| 31 | ΝΟΥΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 601903 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 88,49 |
| 32 | ΝΤΑΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 588740 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Λευκάδα (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 93,04 |
| 33 | ΝΤΟΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 585447 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 103,7 |
| 34 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 599427 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 96,51 |
| 35 | ΠΑΛΑΜΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 592975 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 92,83 |
| 36 | ΠΑΛΑΤΖΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 700822 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Ναι | 37 |
| 37 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 552637 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 129,7 |
| 38 | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | 586903 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 126,7 |
| 39 | ΠΑΠΠΑ | ΑΘΗΝΑ | 592254 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 80,98 |
| 40 | ΠΑΠΠΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 610371 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 90,31 |
| 41 | ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 592083 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 107,2 |
| 42 | ΠΙΤΣΙΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 606379 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 83,55 |
| 43 | ΡΑΓΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 592090 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 86,88 |
| 44 | ΡΙΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 702436 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Λασίθι (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Ναι | 11,16 |
| 45 | ΡΟΖΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 577983 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Λευκάδα (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Ναι | 143,8 |
| 46 | ΡΟΚΑ | ΥΒΟΝΝΗ | 602865 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 103,3 |
| 47 | ΣΟΥΖΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 585244 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 94,69 |
| 48 | ΣΠΥΡΟΥ | ΖΩΗ | 594512 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Δυτ. Αττικής (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 89,15 |
| 49 | ΤΖΑΛΑΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 596941 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 89,83 |
| 50 | ΤΖΙΟΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 604339 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 91,1 |
| 51 | ΤΟΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 593600 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 92,31 |
| 52 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 592259 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 101,5 |
| 53 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | 597272 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Ναι | 81,35 |
| 54 | ΤΣΙΓΓΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ | 604493 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 93,94 |
| 55 | ΦΕΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 571198 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 99,77 |
| 56 | ΦΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 600349 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 110 |
| 57 | ΧΡΥΣΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 591933 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 98,28 |
| 58 | ΨΙΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 591669 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 135,7 |
| 59 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 595760 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 67,3 |
| 60 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 595600 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 74,15 |
| 61 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ | ΑΝΤΖΕΛΑ | 597043 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 71,66 |
| 62 | ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 597183 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 68,68 |
| 63 | ΚΟΥΣΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 597286 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 65,78 |
| 64 | ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 598947 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Λευκάδα (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 84,92 |
| 65 | ΝΟΥΣΙΑ | ΑΝΝΑ | 596916 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 71,92 |
| 66 | ΠΑΝΟΥΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 608204 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 68,66 |
| 67 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 608494 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 74,55 |
| 68 | ΡΟΥΜΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 603262 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 77,49 |
| 69 | ΣΑΟΥΓΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 588112 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 73,06 |
| 70 | ΤΟΜΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 603100 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Λευκάδα (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 67,31 |
| 71 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 592280 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 73,07 |
| 72 | ΖΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 591225 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 70,93 |
| 73 | ΚΑΖΑΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 608532 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 59,7 |
| 74 | ΚΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | 610479 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 69,35 |
| 75 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΚΙΜΩΝΑΣ | 605035 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 70,55 |
| 76 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 598574 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 72,32 |
| 77 | ΚΟΣΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 604898 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 71,78 |
| 78 | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 605921 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 69,91 |
| 79 | ΝΑΤΣΙΚΑ | ΟΛΓΑ | 591971 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 65,09 |
| 80 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 593592 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 70,29 |
| 81 | ΡΟΖΟΥ | ΑΝΝΑ | 567977 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 170,3 |
| 82 | ΣΙΩΜΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 619302 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 63,03 |
| 83 | ΤΕΦΑ | ΜΑΡΙΑ | 606205 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 59,34 |
| 84 | ΤΖΙΑΛΛΑ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 593688 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Λευκάδα (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 77,14 |
| 85 | ΤΣΙΡΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 577999 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 122,8 |
| 86 | ΤΣΟΥΚΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 607087 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 75,66 |
| 87 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 611489 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Λασίθι (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 59,18 |
| 88 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 603150 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 55,8 |
| 89 | ΖΩΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 619547 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Ηράκλειο (Π.Ε.) | Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 53,23 |
| 90 | ΠΑΠΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 608483 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 58,83 |
| ΑΡΤΑ | ||||||||
| 1 | ΒΟΛΤΣΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 605479 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 52,1 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 556793 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 146,1 |
| 3 | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 571166 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 155,6 |
| 4 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 610465 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Ηράκλειο (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 43,82 |
| 5 | ΚΟΥΣΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 592727 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αχαία (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 47,42 |
| 6 | ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 598756 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 57,36 |
| 7 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ | 608168 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Δ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 85,94 |
| 8 | ΜΠΑΛΤΖΩΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 589854 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 98,92 |
| 9 | ΜΠΙΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | 595217 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 48 |
| 10 | ΜΠΟΣΜΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | 610745 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 53,1 |
| 11 | ΠΑΠΑΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΗΛΙΑΝΝΑ | 599504 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 57,15 |
| 12 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 594634 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 89,64 |
| 13 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 547850 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 253,3 |
| 14 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΟΛΓΑ | 596281 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 90,04 |
| 15 | ΤΑΤΣΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 616701 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 44,68 |
| 16 | ΦΑΗ | ΕΛΕΝΗ | 611450 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Λευκάδα (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 65,62 |
| 17 | ΦΩΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 613506 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 46,37 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ||||||||
| 1 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 608972 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 46,05 |
| 2 | ΒΕΡΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 607684 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Ηράκλειο (Π.Ε.) | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 64,06 |
| 3 | ΖΩΓΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 605811 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 57,28 |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 619107 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 40,77 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 606292 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 56,2 |
