1 | ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 13,25 | ΑΡΤΑ |
2 | ΑΛΤΙΚΟΛΑΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 3,833 | ΑΡΤΑ |
3 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 8,583 | ΑΡΤΑ |
4 | ΒΟΥΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 4,583 | ΑΡΤΑ |
5 | ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 4,583 | ΑΡΤΑ |
6 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 2,75 | ΑΡΤΑ |
7 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 3 | ΑΡΤΑ |
8 | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 8,5 | ΑΡΤΑ |
9 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | 27,583 | ΑΡΤΑ |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ11 | 34,667 | ΑΡΤΑ |
11 | ΚΙΤΣΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 4,583 | ΑΡΤΑ |
12 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ70 | 45,25 | ΑΡΤΑ |
13 | ΜΑΛΑΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | 8,583 | ΑΡΤΑ |
14 | ΜΑΛΛΙΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 64 | ΑΡΤΑ |
15 | ΜΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 | 8,583 | ΑΡΤΑ |
16 | ΜΕΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 15,417 | ΑΡΤΑ |
17 | ΜΗΤΣΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | 22,333 | ΑΡΤΑ |
18 | ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ | ΖΩΗ | ΠΕ70 | 27,25 | ΑΡΤΑ |
19 | ΜΙΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 27 | ΑΡΤΑ |
20 | ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ60 | 76,75 | ΑΡΤΑ |
21 | ΜΠΑΖΙΟΥ | ΝΙΟΒΗ | ΠΕ70 | 3,583 | ΑΡΤΑ |
22 | ΜΠΟΣΜΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ70 | 9,583 | ΑΡΤΑ |
23 | ΝΤΡΙΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 4,25 | ΑΡΤΑ |
24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΠΕ11 | 14,625 | ΑΡΤΑ |
25 | ΠΑΠΑΓΕΡΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | 5,833 | ΑΡΤΑ |
26 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | 13,333 | ΑΡΤΑ |
27 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ11 | 56,625 | ΑΡΤΑ |
28 | ΠΑΠΠΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 3,667 | ΑΡΤΑ |
29 | ΣΙΒΒΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 15,417 | ΑΡΤΑ |
30 | ΣΚΑΛΤΣΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ70 | 7 | ΑΡΤΑ |
31 | ΣΦΗΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 25,167 | ΑΡΤΑ |
32 | ΤΖΟΒΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 4,583 | ΑΡΤΑ |
33 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΕ70 | 11,583 | ΑΡΤΑ |
34 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ70 | 6,583 | ΑΡΤΑ |
1 | ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΝΝΑ- MAΡΙΑ | ΠΕ70 | 5,833 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΠΕ70 | 54 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
3 | ΑΣΗΜΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ60 | 32,5 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
4 | ΒΑΛΑΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | 7,667 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
5 | ΒΕΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | 16,375 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
6 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ60 | 15,5 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
7 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 8,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ60 | 15 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
9 | ΔΗΜΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 14,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
10 | ΔΟΥΡΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 9,833 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
11 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 14,5 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
12 | ΖΑΡΚΑΝΕΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | 9,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
13 | ΖΑΧΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | 27 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
14 | ΖΗΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | 50,833 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
15 | ΖΩΓΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | 10,333 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
16 | ΖΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 17,125 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
17 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 | 6,083 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
18 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | 6,333 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
19 | ΚΑΣΣΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 26,75 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
20 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 19,375 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
21 | ΚΑΤΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | 7,667 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
22 | ΚΕΓΚΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | 9,75 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
23 | ΚΗΛΙΠΟΥΡΑ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΠΕ70 | 6,25 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
24 | ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΠΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | 20,75 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
25 | ΚΩΤΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 9,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
26 | ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΤΣΕΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 48,167 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
27 | ΛΕΤΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 7,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
28 | ΛΙΑΜΠΟΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 20,917 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
29 | ΜΗΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | 10,625 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
30 | ΜΠΕΡΙΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 16,5 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
31 | ΜΠΟΛΟΤΣΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 11,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
32 | ΝΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | 7,833 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
33 | ΝΑΝΝΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ70 | 9,083 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
34 | ΝΤΕΣΙΛΒΑ | ΜΙΣΕΛ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 12,667 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
35 | ΝΤΟΝΤΗ | ΙΛΙΑΔΑ | ΠΕ70 | 39,125 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
36 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | 9,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 | 11,333 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
38 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΠΕ70 | 7,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
39 | ΠΕΤΣΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 5,667 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
40 | ΡΕΝΤΖΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | 8,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
41 | ΡΙΖΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 24,375 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
42 | ΣΚΑΡΓΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 12,25 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
43 | ΣΤΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 24,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
44 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ70 | 11,75 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
45 | ΤΑΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 44,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
46 | ΤΑΣΙΝΑ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ11 | 20 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
47 | ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 11,417 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
48 | ΤΣΑΒΑΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 | 44 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
49 | ΤΣΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 16,333 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
50 | ΤΣΙΑΓΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 9,5 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
51 | ΤΣΙΟΥΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | 7,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
52 | ΧΕΙΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 13,583 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 29,333 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 17,875 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
3 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 | 42,083 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΠΕ60 | 32 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
5 | ΑΣΤΡΕΧΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 49 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
6 | ΒΑΓΓΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ60 | 35 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
7 | ΒΑΛΕΡΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΠΕ70 | 61,167 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ60 | 42 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
9 | ΒΥΖΟΥΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ60 | 34,583 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
10 | ΓΕΩΡΓΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 49,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
11 | ΓΕΩΡΓΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 36,167 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
12 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 36,583 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
13 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 31,417 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
14 | ΓΙΩΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ60 | 36,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
15 | ΓΚΕΓΚΑ | ΜΟΡΦΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 35,333 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
16 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 29,667 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
17 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ70 | 34 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
18 | ΓΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 61,167 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
19 | ΓΟΥΝΑΡΗ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ70 | 38,333 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
20 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | 34,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
21 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΝΗ | ΠΕ70 | 37,875 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
22 | ΔΕΛΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 33,625 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
23 | ΔΕΡΕΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 33,333 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
24 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | 44,625 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
25 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | 35,167 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
26 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | 36 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
27 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | 32,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
28 | ΖΑΡΑΓΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ11 | 33,375 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
29 | ΖΑΡΚΑΔΑ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΠΕ70 | 35 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
30 | ΖΗΚΑ | ΚΟΡΙΝΝΑ | ΠΕ06 | 10,667 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
31 | ΘΙΑΜΕΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 38,375 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
32 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 33,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
33 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ11 | 38,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
34 | ΚΑΜΤΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ11 | 37,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
35 | ΚΑΝΕΡΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ60 | 33,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
36 | ΚΑΝΤΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ60 | 36,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
37 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ60 | 35,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
38 | ΚΑΤΟΠΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ16 | 18,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
39 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | 41 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
40 | ΚΙΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 39,375 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
41 | ΚΙΤΣΩΝΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ60 | 36,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
42 | ΚΛΑΡΟΥΔΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ70 | 50,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
43 | ΚΟΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | 42 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
44 | ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ60 | 35,417 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
45 | ΚΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 28,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
46 | ΚΟΥΤΣΙΜΟΙΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | 35,125 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
47 | ΚΥΡΑΝΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ60 | 45,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
48 | ΚΥΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | 35,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
49 | ΚΩΛΕΤΤΑ | ΑΛΙΚΗ | ΠΕ60 | 34 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
50 | ΚΩΣΤΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ11 | 39,375 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
51 | ΚΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ60 | 32,625 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
52 | ΛΑΜΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 31,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
53 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 50,375 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
54 | ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | 56 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
55 | ΛΙΟΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ70 | 44 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
56 | ΛΙΣΓΑΡΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ70 | 61,625 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
57 | ΛΥΓΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | 36,417 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
58 | ΛΥΚΟΤΟΜΑΡΟΥ | ΑΓΛΑΙΑ | ΠΕ70 | 33 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
59 | ΛΩΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | 39,083 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
60 | ΜΑΚΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 36,417 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
61 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 34,625 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
62 | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 54,125 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
63 | ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 | 44,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
64 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 37,917 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
65 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 47,125 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
66 | ΜΟΥΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | 6,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
67 | ΜΠΑΔΗΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 34,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
68 | ΜΠΕΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 10 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
69 | ΜΠΙΓΓΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 29,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
70 | ΜΠΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙA | ΠΕ70 | 35,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
71 | ΜΠΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 30,583 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
72 | ΜΠΟΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ60 | 40,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
73 | ΜΠΟΜΠΟΡΗ | ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | ΠΕ70 | 54,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
74 | ΜΠΟΤΣΙΚΟΥ ΑΜΠΟΥ ΣΑΛΕΧ | ΓΙΟΛΑΝΤΑ | ΠΕ11 | 39 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
75 | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | 34,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
76 | ΜΠΟΥΜΠΑ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 35,417 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
77 | ΜΠΟΥΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ11 | 60,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
78 | ΜΥΛΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 34,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
79 | ΝΑΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | 10,75 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
80 | ΝΤΑΝΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ11 | 32,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
81 | ΝΤΟΥΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 35,375 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
82 | ΠΑΓΓΕ | ΖΩΗ | ΠΕ70 | 65,667 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
83 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 56,333 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
84 | ΠΑΠΑΔΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 34,417 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
85 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | 24,917 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
86 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 28,625 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
87 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 28,833 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
88 | ΠΑΠΠΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ11 | 47,625 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
89 | ΠΑΠΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 | 40,5 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
90 | ΠΑΠΠΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ70 | 37,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
91 | ΠΑΠΠΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 | 36,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
92 | ΠΑΠΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 30,333 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
93 | ΠΑΤΕΡΑ ΚΟΥΣΒΑΓΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 | 30,583 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
94 | ΠΕΤΡΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ70 | 35,875 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
95 | ΡΑΜΜΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ06 | 10,417 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
96 | ΡΑΠΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 38,083 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
97 | ΡΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | 43,625 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
