Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ


1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗ ΠΕ60 36,333  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
2 ΚΑΡΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ60 35,583  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
3 ΜΠΑΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ60 19,417  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
4 ΤΣΟΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 34,75  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
           
1 ΒΕΛΝΤΕ ΝΙΚΗ ΠΕ70 43  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 40,375  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 ΖΩΜΠΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ60 37,125  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ11 61,625 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΕ70 59,667  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ60 10,625 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7 ΜΑΓΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΠΕ70 22,583  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8 ΜΑΓΚΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 18,25  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9 ΝΑΒΡΟΥΖΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ70 22,417 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 34  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
11 ΠΑΠΠΑ ΣΥΛΒΙΑ ΠΕ06 40,625  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
12 ΠΑΤΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ70 40,125  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 64,083  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14 ΡΑΠΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 37,583  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
15 ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ70 21,583  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
16 ΣΟΝΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ70 10,333  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17 ΤΖΕ ΤΖΕΝΗ ΠΕ70 35  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
18 ΤΟΥΒΛΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ60 41,875  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ60 42  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
20 ΤΣΙΓΓΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 31,333  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
21 ΧΡΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ06 36,917 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
22 ΨΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 67,5  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
           
1 ΗΛΙΑΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕ70 20,25  ΠΡΕΒΕΖΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου