Την «πρωτιά» κατέχουν οι δάσκαλοι στις αποχωρήσεις ,λόγω συνταξιοδότησης, από το Γενάρη μέχρι και σήμερα και ακολουθούν οι φιλόλογοι, οι Μαθηματικοί και οι νηπιαγωγοί .Ειδικότερα ο πίνακας με τις αποχωρήσεις εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα , κατά τους τελευταίους 9,5 μήνες , όπως τον ετοίμασε ο καθηγητής Αθανάσιος Τσιάτσιος , έχει ως εξής:
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 01-01-2011 ΕΩΣ 13-10-2011 (ΦΕΚ) | |
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 613 |
ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 148 |
ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 35 |
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 337 |
ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 175 |
ΠΕ04 | 10 |
ΠΕ 0401 ΦΥΣΙΚΟΙ | 79 |
ΠΕ 0402 ΧΗΜΙΚΟΙ | 19 |
ΠΕ 0403 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΩΝ | 33 |
ΠΕ0404 ΒΙΟΛΟΓΩΝ | 11 |
ΠΕ0405 ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 5 |
ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 36 |
ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 62 |
ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 7 |
ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 20 |
ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 69 |
ΠΕ12 | 3 |
ΠΕ 1201 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ 1202 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ1204 ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ1205 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ | 2 |
ΠΕ1206 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ | 0 |
ΠΕ1208 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ | 2 |
ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΗΣ | 8 |
ΠΕ 1401 ΙΑΤΡΩΝ | 2 |
ΠΕ 1404 ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 11 |
ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 15 |
ΠΕ 1601 ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 7 |
ΠΕ 17 | 2 |
ΠΕ 1701 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΣΕΤΕΜ | 5 |
ΠΕ1702 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΤΕΜ | 5 |
ΠΕ1703 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΤΕΜ | 6 |
ΠΕ1704 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΕΤΕΜ | 3 |
ΠΕ 1705 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΕΙ | 3 |
ΠΕ1706 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ | 12 |
ΠΕ1707 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ | 8 |
ΠΕ1708 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΙ | 4 |
ΠΕ1710 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ | 1 |
ΠΕ1801 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 0 |
ΠΕ1802 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΠΕ1804 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 0 |
ΠΕ1807 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕ1808 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 0 |
ΠΕ1811 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ1810 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 0 |
ΠΕ1812 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ | 1 |
ΠΕ1818 ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2 |
ΠΕ1820 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ | 0 |
ΠΕ1823 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 0 |
ΠΕ1824 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 0 |
ΠΕ1831 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. | 0 |
ΠΕ 1833 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 0 |
ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 9 |
ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 0 |
ΠΕ 33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ | 0 |
ΠΕ 34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ | 0 |
ΤΕ 0101 | 2 |
ΤΕ0102 | 2 |
ΤΕ0103 | 2 |
ΤΕ0104 | 0 |
ΤΕ0105 | 1 |
ΤΕ0106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΤΕ01 | 2 |
ΤΕ0129 | 1 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1797 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου