17 - 10 – 2011
2 χρόνια ΠΑΣΟΚ – 2 χρόνια ανελέητης λεηλασίας
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ «ΛΗΣΤΕΙΑ» ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ
Οι παρακάτω πίνακες εμφανίζουν τις απώλειες στις αποδοχές μας.
Τα δύο (2) τελευταία χρόνια (εφαρμογή Μνημονίου, Μεσοπρόθεσμου, νέο Μισθολόγιο - «φτωχολόγιο») οι περικοπές στους μισθούς μας αγγίζουν το 40%.
Σε χρηματικό ποσό φτάνουν και τις 5.300€ το έτος!!!
Σε αυτές τις απώλειες δεν υπολογίζεται η λεηλασία που έχουμε υποστεί από τις αλλεπάλληλες φοροεπιδρομές (17 χαράτσια τους τελευταίους 15 μήνες) και τον καλπασμό της ακρίβειας.
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο δεν θα είναι τα τελευταία.
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έναντι των δανειστών μας, με υπόδειξη της Τρόικας, επιφέρουν τη λήψη νέων, κοινωνικά άδικων και επώδυνων μέτρων.
Ακρίβεια, ύφεση, ανεργία είναι τα αποτελέσματα της εγκληματικής σοσιαλιστικής πολιτικής που εφαρμόζεται.
Είναι φανερό ότι ξεκάθαρη και σαφής πρόθεση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι να μειωθεί περαιτέρω το εισόδημα από μισθούς και συντάξεις. Να εξαθλιωθεί κι άλλο η ζωή μας. Να απομυζήσουν ό,τι απέμεινε από τη ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας.
Δεν θα τους αφήσουμε!
Δεν τους χαρίζουμε τη ζωή μας!
Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. | ||
Ο Πρόεδρος | Ο Γενικός Γραμματέας | |
Κόκκινος Χαράλαμπος | Ανδρουλάκης Μάνος |
ΑΓΑΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | ||||||||
Έτη Υπηρ. | Μηνιαίες Καθαρές Αποδοχές 2009 | Μηνιαίες Καθαρές Αποδοχές 2011 - Νέο Μισθολόγιο | Μηνιαία Απώλεια | (%) | Ετήσιες Καθαρές Αποδοχές 2009 | Ετήσιες Καθαρές Αποδοχές 2011 - Νέο Μισθολόγιο | Ετήσια Απώλεια | (%) |
0 | 1.026 € | 660 € | -366 € | -36% | 13.921 € | 8.700 € | -5.221 € | -38% |
5 | 1.240 € | 875 € | -365 € | -29% | 16.569 € | 11.272 € | -5.297 € | -32% |
10 | 1.288 € | 980 € | -308 € | -24% | 17.591 € | 12.524 € | -5.067 € | -29% |
15 | 1.360 € | 1.110 € | -250 € | -18% | 18.281 € | 14.072 € | -4.209 € | -23% |
20 | 1.449 € | 1.151 € | -298 € | -21% | 19.512 € | 14.560 € | -4.952 € | -25% |
25 | 1.521 € | 1.304 € | -217 € | -14% | 20.548 € | 16.380 € | -4.168 € | -20% |
30 | 1.569 € | 1.348 € | -221 € | -14% | 21.224 € | 16.904 € | -4.320 € | -20% |
35 | 1.617 € | 1.394 € | -223 € | -14% | 21.918 € | 17.480 € | -4.438 € | -20% |
ΕΓΓΑΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ | ||||||||
Έτη Υπηρ. | Μηνιαίες Καθαρές Αποδοχές 2009 | Μηνιαίες Καθαρές Αποδοχές 2011 - Νέο Μισθολόγιο | Μηνιαία Απώλεια | (%) | Ετήσιες Καθαρές Αποδοχές 2009 | Ετήσιες Καθαρές Αποδοχές 2011 - Νέο Μισθολόγιο | Ετήσια Απώλεια | (%) |
0 | 1.073 € | 709 € | -364 € | -34% | 14.504 € | 9.296 € | -5.208 € | -36% |
5 | 1.292 € | 928 € | -364 € | -28% | 17.212 € | 11.920 € | -5.292 € | -31% |
10 | 1.340 € | 1.029 € | -311 € | -23% | 17.902 € | 13.120 € | -4.782 € | -27% |
15 | 1.412 € | 1.160 € | -252 € | -18% | 18.924 € | 14.688 € | -4.236 € | -22% |
20 | 1.506 € | 1.205 € | -301 € | -20% | 20.211 € | 15.216 € | -4.995 € | -25% |
25 | 1.578 € | 1.354 € | -224 € | -14% | 21.247 € | 17.012 € | -4.235 € | -20% |
30 | 1.626 € | 1.399 € | -227 € | -14% | 21.923 € | 17.548 € | -4.375 € | -20% |
35 | 1.674 € | 1.485 € | -189 € | -11% | 22.617 € | 18.108 € | -4.509 € | -20% |
ΕΓΓΑΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ | ||||||||
Έτη Υπηρ. | Μηνιαίες Καθαρές Αποδοχές 2009 | Μηνιαίες Καθαρές Αποδοχές 2011 - Νέο Μισθολόγιο | Μηνιαία Απώλεια | (%) | Ετήσιες Καθαρές Αποδοχές 2009 | Ετήσιες Καθαρές Αποδοχές 2011 - Νέο Μισθολόγιο | Ετήσια Απώλεια | (%) |
0 | 1.100 € | 737 € | -363 € | -33% | 14.864 € | 9.648 € | -5.216 € | -35% |
5 | 1.321 € | 959 € | -362 € | -27% | 17.593 € | 12.304 € | -5.289 € | -30% |
10 | 1.370 € | 1.059 € | -311 € | -23% | 18.283 € | 13.492 € | -4.791 € | -26% |
15 | 1.442 € | 1.189 € | -253 € | -18% | 19.305 € | 15.036 € | -4.269 € | -22% |
20 | 1.537 € | 1.236 € | -301 € | -20% | 20.611 € | 15.596 € | -5.015 € | -24% |
25 | 1.609 € | 1.384 € | -225 € | -14% | 21.647 € | 17.356 € | -4.291 € | -20% |
30 | 1.657 € | 1.429 € | -228 € | -14% | 22.323 € | 17.888 € | -4.435 € | -20% |
35 | 1.705 € | 1.475 € | -230 € | -13% | 23.017 € | 18.464 € | -4.553 € | -20% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου