Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2016-17 (2)


651 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΤΡΥΓΩΝΑ 204523 ΠΕ16 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 14
652 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 609908 ΠΕ06 ΗΜΑΘΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 25,5
653 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 618815 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ 22,75
654 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 614944 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ 17,833
655 ΜΑΙΚΟΥΣΗ ΤΡΙΑΝΘΗ 180846 ΠΕ05 ΚΟΖΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ 22
656 ΜΑΚΡΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΩ 621621 ΠΕ70 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 7,833
657 ΜΑΚΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 619392 ΠΕ60 ΣΕΡΡΕΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36
658 ΜΑΚΡΗ ΑΘΗΝΑ 598962 ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ 42,75
659 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ 617563 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ 9,667
660 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 617580 ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 9,667
661 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 208160 ΠΕ11 ΣΕΡΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗ 35,5
662 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 590909 ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗ ΧΑΝΙΑ 25
663 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 594652 ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΙΑ 25,375
664 ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 613438 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 16
665 ΜΑΛΑΝΔΡΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ 622155 ΠΕ60 ΡΟΔΟΠΗ ΣΕΡΡΕΣ 46,417
666 ΜΑΛΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 703487 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 20,833
667 ΜΑΜΑΣΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ 596340 ΠΕ11 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 61,167
668 ΜΑΜΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 607412 ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13,875
669 ΜΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 608727 ΠΕ60 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 21,25
670 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΣΟΦΙΑ 597024 ΠΕ60 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 18,125
671 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 600833 ΠΕ70 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 17,75
672 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 225020 ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ 29
673 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 613603 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑ 15,875
674 ΜΑΝΤΟΥΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 605534 ΠΕ70 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 40,375
675 ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 609719 ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ 30,5
676 ΜΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 617453 ΠΕ70 ΚΙΛΚΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 9,917
677 ΜΑΡΑΣΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 618770 ΠΕ70 ΣΕΡΡΕΣ ΛΕΣΒΟΥ 27,75
678 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 570280 ΠΕ06 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47,333
679 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 622020 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 23,5
680 ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 599014 ΠΕ70 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 37,25
681 ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 599015 ΠΕ70 ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 35,5
682 ΜΑΡΓΙΩΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 615349 ΠΕ60 ΣΕΡΡΕΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34,875
683 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 622632 ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 36
684 ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 618543 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 9,167
685 ΜΑΡΙΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 588705 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ 48,5
686 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 622851 ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 43,25
687 ΜΑΡΚΟΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 622981 ΠΕ06 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΚΑΔΙΑ 22,917
688 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ ΝΟΣ 228002 ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ 16,625
689 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 589415 ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 27,125
690 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 611099 ΠΕ70 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 13,375
691 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 618049 ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 9,583
692 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 591572 ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΤΑ 44,125
693 ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 621601 ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 16
694 ΜΑΡΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 611775 ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Δ ΑΘΗΝΩΝ 29
695 ΜΑΡΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 227604 ΠΕ05 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 17,083
696 ΜΑΡΟΥΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 567370 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 43,5
697 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 700708 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 11,667
698 ΜΑΣΑΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ 616213 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34
699 ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 621348 ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 21,833
700 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 588834 ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 48,875
701 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 615890 ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ 38,75
702 ΜΑΤΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 621629 ΠΕ70 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 22,833
703 ΜΑΤΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 608902 ΠΕ60 ΕΒΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 24,417
704 ΜΑΤΣΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 614533 ΠΕ70 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 9,75
705 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 619460 ΠΕ60 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ 26,75
706 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 612719 ΠΕ60 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39
707 ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΘΕΑΝΩ 616182 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34
708 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 621169 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 67
709 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 582483 ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 41,5
710 ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ 574618 ΠΕ06 ΞΑΝΘΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45,833
711 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 592187 ΠΕ60 ΣΕΡΡΕΣ ΞΑΝΘΗ 20,125
712 ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 614602 ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 15
713 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΝΕ 622810 ΠΕ60 ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΕΒΕΖΑ 26
714 ΜΑΧΑΙΡΑ ΧΡΥΣΟΔΗΜΗ 196190 ΠΕ19 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ 30,375
715 ΜΕΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 602455 ΠΕ70 ΠΙΕΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 41,125
716 ΜΕΓΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 613989 ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΝΙΑ 11,25
717 ΜΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 607946 ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 14,125
718 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 606985 ΠΕ16 Β ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ 44,5
719 ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΝΝΑ 617208 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΧΑΝΙΑ 10,5
720 ΜΕΜΕΛΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 552281 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 65,833
721 ΜΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 599077 ΠΕ70 ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ 19,375
722 ΜΕΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 611488 ΠΕ60 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΙΑ 22,125
723 ΜΕΝΤΕΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 596869 ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ 31,25
724 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 620433 ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 13,333
725 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 575249 ΠΕ70 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 43,667
726 ΜΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 620063 ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 8,667
727 ΜΗΛΙΩΝΗ ΝΙΚΗ 214072 ΠΕ07 ΤΡΙΚΑΛΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 31,625
728 ΜΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 210940 ΠΕ19 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40,375
729 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 622807 ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ 26
730 ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 619862 ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 33,625
731 ΜΗΤΣΑΓΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 588330 ΠΕ70 ΠΕΛΛΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 39,5
732 ΜΗΤΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 607814 ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 32,75
733 ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 590515 ΠΕ60 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑ 20,5
734 ΜΙΖΙΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 612788 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ 24,625
735 ΜΙΝΤΣΗ ΑΝΝΑ 622454 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 42,583
736 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 611424 ΠΕ60 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40,5
737 ΜΙΧΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 616574 ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 18,833
738 ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ ΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ 168554 ΠΕ08 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ 34,167
739 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 615583 ΠΕ60 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 21,375
740 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 572891 ΠΕ16 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 47
741 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 619325 ΠΕ60 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 17,75
742 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 615410 ΠΕ60 ΣΕΡΡΕΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40,625
743 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 568858 ΠΕ70 ΣΑΜΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ 49
744 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 621751 ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑ 7,833
745 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 607151 ΠΕ70 ΞΑΝΘΗ ΗΜΑΘΙΑ 37,625
746 ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 606376 ΠΕ60 ΡΕΘΥΜΝΟ Β ΑΘΗΝΩΝ 22,125
747 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 616163 ΠΕ60 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38
748 ΜΙΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 620903 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 8,583
749 ΜΙΧΟΥΛΗ ΝΙΚΗ 599128 ΠΕ70 ΦΛΩΡΙΝΑ ΧΙΟΣ 23,375
750 ΜΟΚΚΑ ΕΡΑΣΜΙΑ 595148 ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ 32,5
751 ΜΟΛΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 592483 ΠΕ06 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 24,5
752 ΜΟΜΙΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 205388 ΠΕ19 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ 33,625
753 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 224467 ΠΕ07 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38,417
754 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 601581 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΧΑΝΙΑ 14,5
755 ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 584014 ΠΕ70 ΚΙΛΚΙΣ ΕΥΒΟΙΑ 54
756 ΜΟΤΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 614865 ΠΕ70 ΦΩΚΙΔΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 9,833
757 ΜΟΥΚΟΥΦΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 619007 ΠΕ60 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38,917
758 ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 597141 ΠΕ60 ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 36
759 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 606061 ΠΕ60 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝ 34,5
760 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 209147 ΠΕ19 ΚΟΖΑΝΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16,75
761 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ 702895 ΠΕ60 ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7,667
762 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 622845 ΠΕ60 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΣΑΜΟΥ 8,083
763 ΜΟΥΡΟΥΚΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΠΑ 619592 ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ 15,25
764 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 622438 ΠΕ60 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 45,667
765 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 614635 ΠΕ70 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 9,833
766 ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 620351 ΠΕ16 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 14,917
767 ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 602710 ΠΕ70 ΧΑΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 17,5
768 ΜΠΑΔΕΜΑ ΙΩΑΝΝΑ 612828 ΠΕ06 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 27
769 ΜΠΑΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 590139 ΠΕ11 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 39,625
770 ΜΠΑΚΑΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 614478 ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 28,75
771 ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΛΛΗ 611900 ΠΕ60 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 42,625
772 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 580467 ΠΕ16 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 25,833
773 ΜΠΑΛΑΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 592541 ΠΕ11 Α ΑΘΗΝΩΝ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45
774 ΜΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ 701326 ΠΕ08 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36
775 ΜΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΑ 614364 ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 9,667
776 ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΑ 578099 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Δ ΑΘΗΝΩΝ 52,167
777 ΜΠΑΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 592585 ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ 48
778 ΜΠΑΜΠΑΛΕΝΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 615849 ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 49
779 ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΝΑ 619455 ΠΕ60 ΒΟΙΩΤΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 12,75
780 ΜΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 619427 ΠΕ60 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Δ ΑΘΗΝΩΝ 17
781 ΜΠΑΝΤΗ ΟΛΓΑ 605362 ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 31,875
782 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 614999 ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9,083
783 ΜΠΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΑΙΑΝΝΑ 621702 ΠΕ70 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 7,667
784 ΜΠΑΡΖΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 204058 ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45,375
785 ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 595224 ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 18,875
786 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 615221 ΠΕ60 ΗΜΑΘΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ 12
787 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 702024 ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 7,667
788 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 702156 ΠΕ70 ΑΡΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑ 7,583
789 ΜΠΑΤΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 599220 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 48,25
790 ΜΠΕΓΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 220212 ΠΕ19 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36,125
791 ΜΠΕΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 615152 ΠΕ60 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35,125
792 ΜΠΕΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 619852 ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ 37,25
793 ΜΠΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 571263 ΠΕ70 Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 54,167
794 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 606643 ΠΕ16 Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 22,875
795 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 595941 ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46,125
796 ΜΠΕΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΦΕΒΡΩΝΙΑ 700364 ΠΕ60 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΒΟΙΩΤΙΑ 10
797 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 184844 ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ 35,875
798 ΜΠΕΛΛΟΥ  ΑΝΝΑ 702526 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ 7,583
799 ΜΠΕΝΤΑ ΣΟΦΙΑ 702010 ΠΕ60 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 28,333
800 ΜΠΕΣΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 618947 ΠΕ60 ΦΩΚΙΔΑ Β ΑΘΗΝΩΝ 24,125
801 ΜΠΕΤΣΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Χ 593755 ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 22,125
802 ΜΠΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ 578370 ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 55,667
