Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2016-17 (1)


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2016-17
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑ- ΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
1 NOACK KERSTIN-HELG 227663 ΠΕ07 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 32
2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 619771 ΠΕ11 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43,75
3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 621657 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 7,833
4 ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 585840 ΠΕ70 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 33,875
5 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 208955 ΠΕ19 ΒΟΙΩΤΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 31,375
6 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 562601 ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗ 41
7 ΑΓΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 614201 ΠΕ70 ΠΡΕΒΕΖΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 9,833
8 ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 614256 ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 35,875
9 ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 613097 ΠΕ70 ΔΡΑΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 32,625
10 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 603366 ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 35,75
11 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 620143 ΠΕ60 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38,25
12 ΑΔΡΑΧΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 611537 ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ 12,875
13 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 601202 ΠΕ70 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ 32,875
14 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 574730 ΠΕ11 ΠΡΕΒΕΖΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 61,167
15 ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 583653 ΠΕ11 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60,75
16 ΑΚΟΠΙΑΝ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 621520 ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 26,75
17 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 579352 ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 32
18 ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 703354 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7,417
19 ΑΛΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 621376 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ 16
20 ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 701327 ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 11,583
21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 215292 ΠΕ19 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 20,625
22 ΑΛΕΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 588610 ΠΕ70 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 41,625
23 ΑΛΕΞΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 601054 ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 33
24 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 605027 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ 28,375
25 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 619489 ΠΕ60 Γ ΑΘΗΝΩΝ Δ ΑΘΗΝΩΝ 21,083
26 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 611653 ΠΕ60 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 28,25
27 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 618412 ΠΕ70 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ 9,333
28 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 622822 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45
29 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 590296 ΠΕ16 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 50,125
30 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 611635 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 39
31 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΝΑ 621875 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΤ/ΝΙΑ 8,583
32 ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 608789 ΠΕ60 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34,5
33 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 203533 ΠΕ08 ΤΡΙΚΑΛΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 30,25
34 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 615210 ΠΕ60 ΕΥΒΟΙΑ ΗΛΕΙΑ 41
35 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 601729 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 40,375
36 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 214438 ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 50
37 ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 619369 ΠΕ60 ΔΡΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ 8,75
38 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 619202 ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 18,583
39 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 595762 ΠΕ60 Α ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 17,5
40 ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΕΝΕΙΑ 703816 ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ 20,5
41 ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 611681 ΠΕ60 ΞΑΝΘΗ ΣΑΜΟΥ 10
42 ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 550867 ΠΕ70 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 70,333
43 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 205078 ΠΕ19 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ 43,375
44 ΑΝΘΟΜΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 612556 ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 41,375
45 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΑΝΑ 562805 ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΝΙΑ 44,5
46 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 700856 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΡΤΑ 25,583
47 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 616293 ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38
48 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ 614884 ΠΕ70 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 29,875
49 ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 588765 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΧΙΟΣ 28,375
50 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 610330 ΠΕ70 ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 27,25
51 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 702395 ΠΕ16 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ 8,583
52 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΩΗ 608527 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 11,625
53 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 563379 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ 51,167
54 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 611948 ΠΕ60 ΡΟΔΟΠΗ ΔΡΑΜΑ 15,125
55 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 620996 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 12,583
56 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 619970 ΠΕ11 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 59,5
57 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 701360 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7,917
58 ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 613747 ΠΕ70 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ 30,75
59 ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 618309 ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 9,417
60 ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 619229 ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ 21,625
61 ΑΡΜΕΝΗ ΣΟΦΙΑ 620108 ΠΕ60 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ 8
62 ΑΡΣΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 612697 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 40,125
63 ΑΡΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 588715 ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ 41,125
64 ΑΡΧΑΥΛΗ ΑΓΑΠΗ 605495 ΠΕ70 ΛΑΣΙΘΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30,375
65 ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 604949 ΠΕ70 ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 21,125
66 ΑΣΤΡΕΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 579012 ΠΕ70 ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45,667
67 ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ 608958 ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 53,5
68 ΑΥΓΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 615967 ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 42,375
69 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 621013 ΠΕ70 ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 5,583
70 ΑΥΓΗΤΑ ΑΝΝΑ 579875 ΠΕ60 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Β ΑΘΗΝΩΝ 51
71 ΑΥΞΕΝΤΙΔΟΥ ΧΑΙΔΩ 592382 ΠΕ11 Α ΑΘΗΝΩΝ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 51,625
72 ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 615399 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 20,75
73 ΒΑΒΟΥΡΗ ΚΛΕΙΩ 613869 ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΝΙΑ 10,875
74 ΒΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ 619359 ΠΕ60 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 23
75 ΒΑΓΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 622673 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 25
76 ΒΑΛΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 585278 ΠΕ70 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 27
77 ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 608635 ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Δ ΑΘΗΝΩΝ 30,5
78 ΒΑΜΒΑ ΜΑΡΙΑ 701251 ΠΕ60 ΠΕΛΛΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 8,333
79 ΒΑΡΔΑΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 614157 ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗ ΡΟΔΟΠΗ 33,375
80 ΒΑΡΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 622357 ΠΕ60 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 29,333
81 ΒΑΡΟΥΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 619221 ΠΕ60 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ 19,75
82 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ 614211 ΠΕ70 ΔΡΑΜΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 10,75
83 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 210765 ΠΕ19 ΠΙΕΡΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 48,375
84 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 703286 ΠΕ60 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34,75
85 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 617241 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23,625
86 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 229483 ΠΕ19 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΛΕΣΒΟΥ 33,417
87 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 602775 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 42,25
88 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 701656 ΠΕ70 ΞΑΝΘΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 36,667
89 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 607593 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΧΙΟΣ 31,625
90 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ 612704 ΠΕ60 ΣΕΡΡΕΣ ΞΑΝΘΗ 10
91 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 208970 ΠΕ19 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12,125
92 ΒΕΖΑΣ ΘΩΜΑΣ 586523 ΠΕ70 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΩΝ 39,75
93 ΒΕΖΑΣΗ ΑΝΝΑ 702265 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ 17,333
94 ΒΕΪΖΑΔΕ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 608919 ΠΕ60 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 36,5
95 ΒΕΛΕΝΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 595060 ΠΕ70 ΠΙΕΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19
96 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 611625 ΠΕ60 ΗΜΑΘΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34,917
97 ΒΕΛΛΙΟΥ ΚΑΛΥΨΩ 600778 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 32,75
98 ΒΕΛΝΤΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 601170 ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΙΑ 21,875
99 ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 567958 ΠΕ60 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 69,833
100 ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 198832 ΠΕ08 ΠΙΕΡΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37,5
101 ΒΕΝΙΖΕΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 450827 ΠΕ16 Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑ 65,833
102 ΒΕΝΤΗΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 553429 ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ 62,833
103 ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 229021 ΠΕ06 ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΛΛΑ 22,833
104 ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 593606 ΠΕ70 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46,5
105 ΒΕΡΓΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 602517 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑ 29,25
106 ΒΕΡΓΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 613395 ΠΕ70 ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 12,125
107 ΒΕΡΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 617047 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 14,625
108 ΒΕΡΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 606655 ΠΕ16 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΧΑΙΑ 50,75
109 ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 200294 ΠΕ19 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 43,5
110 ΒΙΣΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 215328 ΠΕ19 ΗΜΑΘΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35,875
111 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 620001 ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 36,167
112 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 603975 ΠΕ70 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46,375
113 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 620783 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 8,583
114 ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ 622365 ΠΕ60 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ 46,333
115 ΒΛΑΧΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 591529 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ 39,375
116 ΒΟΒΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 604033 ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46,25
117 ΒΟΒΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 601455 ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 40,75
118 ΒΟΜΠΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 619795 ΠΕ11 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 37,75
119 ΒΟΥΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 615949 ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ 24,5
120 ΒΟΥΡΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 609352 ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 47
121 ΒΟΥΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 619872 ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ 11,5
122 ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 703227 ΠΕ60 ΕΒΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 12,167
123 ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 604010 ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 17,375
124 ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΚΗΣΙΑ 614184 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 15
125 ΓΑΒΡΙΛΑ ΣΕΜΙΝΑ 702184 ΠΕ70 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39,667
126 ΓΑΓΡΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 597911 ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 24
127 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 563273 ΠΕ70 ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 65
128 ΓΑΛΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 619257 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ 43,583
129 ΓΑΛΑΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 601267 ΠΕ70 ΛΑΚΩΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 16,625
130 ΓΑΛΙΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 611144 ΠΕ60 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54,75
131 ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 602002 ΠΕ70 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 15,75
132 ΓΑΡΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 701760 ΠΕ60 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13,583
133 ΓΑΣΠΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 591781 ΠΕ60 ΚΙΛΚΙΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 59,75
134 ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 617669 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΡΤΑ 9,5
135 ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 613202 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 12,125
136 ΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 622514 ΠΕ60 ΗΜΑΘΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37,583
137 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 563019 ΠΕ70 ΔΡΑΜΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ 55,333
138 ΓΕΡΟΝΤΙΝΗ ΑΡΓΥΡΗ 608599 ΠΕ60 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 40,5
139 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 611912 ΠΕ60 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 12,125
140 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 567592 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ 52,5
141 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 584582 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΗΛΕΙΑ 39,667
142 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΕΑΝΑ 701718 ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ 7,583
143 ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 700207 ΠΕ60 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ 12,75
144 ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΔΟΞΑ 602882 ΠΕ60 ΑΧΑΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 32,75
145 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 602221 ΠΕ70 ΔΡΑΜΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 40,625
146 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 224338 ΠΕ07 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 39,125
147 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 621378 ΠΕ70 ΑΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 7,833
148 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 613117 ΠΕ70 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12,125
149 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 702141 ΠΕ70 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 26,333
