Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2016-17


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2016-17
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑ- ΔΟΣ ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 700856 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΡΤΑ 25,583
2 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 620996 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 12,583
3 ΑΣΤΡΕΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 579012 ΠΕ70 ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45,667
4 ΒΕΡΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 617047 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 14,625
5 ΓΑΒΡΙΛΑ ΣΕΜΙΝΑ 702184 ΠΕ70 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39,667
6 ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 617669 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΡΤΑ 9,5
7 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 620471 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39,167
8 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΛΓΑ 610467 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 41,75
9 ΖΗΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 613067 ΠΕ70 ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 41,125
10 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 617300 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 10,5
11 ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 598396 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 37,75
12 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 601472 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39,75
13 ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 618290 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 24,5
14 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 602754 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40,625
15 ΚΟΣΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 595323 ΠΕ70 ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51,5
16 ΚΥΡΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 216103 ΠΕ19 ΠΕΛΛΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 10,75
17 ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 611100 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40,125
18 ΚΩΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 617867 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 38,583
19 ΚΩΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 594099 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡΤΑ 19
20 ΛΥΓΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 613056 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 41,125
21 ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 556821 ΠΕ70 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 67
22 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 622020 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 23,5
23 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 591572 ΠΕ70 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΤΑ 44,125
24 ΜΑΡΟΥΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 567370 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 43,5
25 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΝΕ 622810 ΠΕ60 ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΕΒΕΖΑ 26
26 ΜΠΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙA 614134 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39,75
27 ΜΠΟΛΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 596319 ΠΕ11 Β ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 47,25
28 ΝΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 621112 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 30,833
29 ΝΤΟΥΚΑ ΛΗΤΩ 618689 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 16,75
30 ΝΤΡΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 701021 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 17,25
31 ΠΑΓΓΕ ΖΩΗ 575343 ΠΕ70 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 62,667
32 ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 618300 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 17,5
33 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 604242 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 38,375
34 ΠΑΠΑΔΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 620593 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 12,583
35 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 561323 ΠΕ70 ΑΡΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 46
36 ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 610314 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 56,25
37 ΣΙΑΤΟΥΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 703391 ΠΕ60 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 20,75
38 ΣΙΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 616696 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40
39 ΣΙΩΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 619259 ΠΕ60 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 24,583
40 ΣΚΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 617955 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 23,583
41 ΣΚΑΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 700428 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 16,333
42 ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΤΕΛΚΑ 701999 ΠΕ70 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39,917
43 ΣΟΡΟΒΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 613611 ΠΕ70 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 48,875
44 ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 622756 ΠΕ60 ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 21
45 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 621052 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 22,583
46 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΣΟΦΙΑ 619728 ΠΕ06 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 19
47 ΤΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 612442 ΠΕ11 ΗΛΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 28,75
48 ΤΖΑΒΙΚΑ ΑΝΝΑ 621775 ΠΕ70 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΡΤΑ 7,833
49 ΤΖΗΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 220807 ΠΕ07 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9,167
50 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 701987 ΠΕ70 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 12,333
51 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΪΔΩ 610404 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 22,125
52 ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 621819 ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 26,583

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου