| ΣΥΝΟΛΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3 | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |||||
| ΜΗΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 58,4 | ΠΕΔΙΝΗΣ 18ωρ | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ 4ωρ | ||
| ΡΕΝΤΙΤ | ΕΙΡΗΝΗ | 44,4 | 18ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21ωρ | |||
| ΜΠΟΥΝΤΑΣΗ | ΑΡΕΤΗ | 36,88 | 13ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14ωρ | 12ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6ωρ | 2ο ΖΠΑ 2ωρ ΟΛΟΗΜ | |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 36,64 | ΚΑΤΣΙΚΑ 18ωρ | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ 5ωρ | ||
| ΚΟΥΤΗ | ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑ | 36 | 7ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16ωρ | 26ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6ωρ | ||
| ΚΥΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 31 | 4ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11ωρ | 24ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10ωρ | ||
| ΣΙΩΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24,16 | 3ο ΑΝΑΤΟΛΗΣ 13ωρ | 8ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8ωρ | ||
| ΝΤΟΥΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 21,64 | 11ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16ωρ | 8ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8ωρ | ||
| ΚΑΤΟΠΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 16 | 21ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21ωρ | 26ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2ωρ ΟΛΟΗΜ | ||
| ΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15,56 | ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 9ωρ | ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ 6ωρ | 19ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6ωρ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ | 73,64 | ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 6ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14ωρ | 1ο ΖΠΑ 6ωρ | |
| ΠΑΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 49 | 5ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16ωρ | 2ο ΕΛΕΟΥΣΑΣ 5ωρ | ||
| ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 29,64 | ΡΟΔΟΤΟΠΙ 6ωρ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 5ωρ | ΛΟΓΓΑΔΕΣ 6ωρ | |
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011
`ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ16 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου