| Ιωάννινα, 5-9-2011 | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| ΤΟΥΒΛΑΤΖΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 45,88 | ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 27ο Ν/Γ Ιωαννίνων |
| ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 75,00 | 3ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΠΑΠΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 49,00 | 19ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΚΥΡΑΝΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 48,80 | 3ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΤΣΙΤΣΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 46,72 | 17ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 43,40 | 30ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 41,32 | 7ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 41,00 | 13ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΤΣΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 40,56 | Ν/Γ Πεδινής | |
| ΣΙΩΖΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 39,00 | 2ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΜΠΟΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 39,00 | 1ο Ν/Γ Περάματος | |
| ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 38,72 | 15ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 38,32 | Ν/Γ Καλπακίου | |
| ΤΣΙΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 38,16 | 1ο Ν/Γ Κατσικά | |
| ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ | ΑΡΕΤΗ | 37,40 | 5ο Ν/Γ Ανατολής | |
| ΜΑΣΤΟΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 36,88 | Ν/Γ Παρακαλάμου | |
| ΜΠΙΣΙΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 36,72 | 15ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΣΙΑΡΑΒΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 36,08 | 31ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΒΑΚΑΛΗ | ΑΛΙΚΗ | 36,00 | 14ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΚΑΝΤΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 35,56 | 3ο Ν/Γ Ανατολής | |
| ΓΕΩΡΓΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 35,16 | Ν/Γ Ανηλίου | |
| ΣΙΩΜΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 34,32 | Ν/Γ Μπάφρας | |
| ΜΠΑΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 33,88 | 10ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 33,00 | Πειραματικό Ν/Γ Ιωαννίνων ΖΠΑ | |
| ΖΩΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 32,48 | 3ο Ν/Γ Μαρμάρων | |
| ΚΩΛΕΤΤΑ | ΑΛΙΚΗ | 32,00 | Ν/Γ Κεφαλοβρύσου | |
| ΝΑΣΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 31,00 | απορρίπτεται | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 30,64 | 13ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΒΡΑΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 29,24 | απορρίπτεται | |
| ΚΛΟΥΡΑ | ΣΟΦΙΑ | 28,32 | 4ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 27,08 | Πειραματικό Ν/Γ Ιωαννίνων ΖΠΑ | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 27,00 | 18ο Ν/Γ Ιωαννίνων | |
| ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 26,08 | Ν/Γ Κουτσελιού | |
| ΜΙΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25,88 | απορρίπτεται | |
| ΖΗΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 25,72 | απορρίπτεται | |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 20,72 | 2ο Ν/Γ Κόνιτσας | |
| ΓΙΩΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 21,72 | 2ο Ν/Γ Κόνιτσας | |
| ΤΟΜΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 21,00 | απορρίπτεται | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ | ΑΝΤΖΕΛΑ | 15,48 | απορρίπτεται | |
| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2011-2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου