ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. | ΜΟΡΙΑ |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 137,71 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 139,62 |
ΖΑΧΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 116,58 |
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 92,81 |
ΚΙΤΣΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 97,8 |
ΚΟΥΤΑΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 100,58 |
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 96,7 |
ΜΕΡΤΖΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Ναι | |
ΜΠΑΚΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 127,73 |
ΜΠΑΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 130,08 |
ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 244,81 |
ΝΟΤΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 165,94 |
ΝΟΥΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 99,99 |
ΝΤΟΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 92,01 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Ναι | |
ΠΑΠΠΑ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 102,02 |
ΠΟΛΥΖΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 92,15 |
ΡΑΠΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 108,94 |
ΡΟΥΝΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Ναι | |
ΣΙΩΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 115,93 |
ΣΠΥΡΟΥ | ΖΩΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 100,98 |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 94,5 |
ΤΖΑΛΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 104,3 |
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 105,89 |
ΧΑΡΙΣΗΣ | ΟΜΗΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 117,39 |
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 94,27 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥΚΗΠΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Ναι | |
ΑΘΑΝΑΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 47,58 |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΟΜΝΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 59,18 |
ΒΑΛΑΡΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 50,66 |
ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 50,57 |
ΒΡΑΚΑ | ΑΝΝΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 55,87 |
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 67,96 |
ΓΚΑΝΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 52,78 |
ΓΚΟΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 66,28 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 43,19 |
ΔΙΓΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 55,88 |
ΖΑΓΑΛΙΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 74,88 |
ΖΑΧΑΡΗ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 60,52 |
ΚΑΡΚΑΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 51,2 |
ΚΕΦΑΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 52,13 |
ΚΟΛΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 45,27 |
ΚΟΣΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 41,41 |
ΛΑΓΟΥΔΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 45,56 |
ΛΕΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 44,36 |
ΜΑΡΑΝΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 43,59 |
ΜΑΡΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 45,19 |
ΜΗΤΣΗ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 42,25 |
ΜΟΥΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 41,51 |
ΜΠΑΡΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 66,44 |
ΜΠΑΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 60,32 |
ΜΠΟΥΡΑ | ΔΑΦΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 48 |
ΝΑΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 64,02 |
ΝΤΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 43,35 |
ΝΤΟΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 50,61 |
ΠΑΝΤΑΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 60,85 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 55,15 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 47,24 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 42,68 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 70,37 |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 66,69 |
ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 42,18 |
ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 49,31 |
ΡΩΣΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 78,98 |
ΣΑΜΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 74,66 |
ΣΕΪΜΕΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 193,86 |
ΣΕΡΑΦΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 49,7 |
ΣΙΩΖΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 64,97 |
ΣΠΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 64,32 |
ΣΤΑΘΑΤΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 74,43 |
ΤΣΙΝΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 210,97 |
ΤΣΙΠΕΛΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 78,62 |
ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 96,49 |
ΧΕΙΛΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 41,53 |
ΧΡΙΣΤΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 46,72 |
ΠΑΠΠΑ | ΣΟΦΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Άρτα (Π.Ε.) | Ναι | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 82,07 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 80,28 |
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 72,92 |
ΚΑΝΤΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 83,47 |
ΚΟΜΠΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 73,09 |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 81,79 |
ΛΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 78,48 |
ΜΠΟΥΛΟΥΣΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 81,83 |
ΝΤΑΦΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 75,9 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 73,99 |
ΠΑΔΙΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 81,54 |
ΣΚΑΜΝΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 71 |
ΣΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 97,2 |
ΤΣΙΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 73,37 |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 70,73 |
ΛΑΚΚΑ | ΜΕΡΟΠΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 69,74 |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 67,78 |
ΜΠΙΡΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 71,98 |
ΜΠΛΙΧΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 70,09 |
ΜΥΛΩΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 68,89 |
ΝΑΤΣΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 71,19 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 74,47 |
ΡΟΥΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 79,45 |
ΣΙΤΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 64,33 |
ΧΡΥΣΗ | ΝΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 62,6 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 54,82 |
ΓΚΟΡΕΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 58,35 |
ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 52,32 |
ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 56,88 |
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 55,4 |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 65,4 |
ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 102,04 |
ΚΑΡΑΜΑΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 54,06 |
ΚΑΨΙΜΑΛΗ | ΖΑΦΕΙΡΩ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 59,61 |
ΚΕΡΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 71,76 |
ΛΟΥΤΣΑΡΗ | ΚΑΙΤΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 75,72 |
ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 50,72 |
ΜΑΛΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -EΙΡΗΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 54,1 |
ΜΠΕΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 58,91 |
ΜΠΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙA | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 50,64 |
ΜΠΛΑΝΤΖΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 53 |
ΜΠΟΥΜΠΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 56,18 |
ΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 53,11 |
ΣΤΑΥΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 54,14 |
ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 50,2 |
ΤΖΟΥΜΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 52,85 |
ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Όχι | 81,49 |
ΒΑΣΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 44,51 |
ΒΟΒΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 47,73 |
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 63,9 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 42,97 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 70,09 |
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 66,08 |
ΓΚΟΥΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 110,57 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 144,95 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 52,18 |
ΚΟΛΙΟΚΙΤΣΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 52,6 |
ΚΤΕΝΑΒΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 56,67 |
ΚΩΣΤΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 117,32 |
ΛΑΧΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 149,43 |
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 59,85 |
ΜΕΖΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 53,58 |
ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 70,82 |
ΜΠΟΥΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 42,19 |
ΜΥΛΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 47,05 |
ΠΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 54,93 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 53,98 |
ΠΕΤΟΥΣΗ | ΖΩΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 67,89 |
ΡΕΜΠΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 42,7 |
ΣΟΛΔΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 52,84 |
ΤΖΩΡΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 59,83 |
ΤΟΛΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 62,41 |
ΧΟΛΕΒΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 53,27 |
Πέμπτη 5 Απριλίου 2012
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου