| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Συνολική Εκπ/κή Υπηρεσία | ΣΥΝΟΛΟ 1 ( Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία) | ΣΥΝΟΛΟ 2 (επιστημονική - Παιδαγωγική συγκρότηση) | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (συνολική εκπ/κή υπηρεσία+ΣΥΝΟΛΟ 1+ΣΥΝΟΛΟ 2) |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,00 | 0,89 | 10,50 | 12,39 |
| 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΩ | 7,26 | 0,00 | 5,00 | 12,26 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2,26 | 0,00 | 8,50 | 10,76 |
| 4 | ΑΥΔΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8,00 | 1,76 | 7,50 | 17,26 |
| 5 | ΒΑΣΑΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8,00 | 2,13 | 3,00 | 13,13 |
| 6 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5,63 | 3,00 | 6,00 | 14,63 |
| 7 | ΒΕΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1,63 | 1,39 | 8,50 | 11,52 |
| 8 | ΒΩΤΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8,00 | 0,63 | 9,00 | 17,63 |
| 9 | ΒΩΤΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 7,89 | 0,89 | 10,50 | 19,28 |
| 10 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7,00 | 2,00 | 11,50 | 20,50 |
| 11 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6,39 | 2,00 | 3,00 | 11,39 |
| 12 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 7,39 | 0,89 | 2,00 | 10,28 |
| 13 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6,63 | 2,00 | 0,00 | 8,63 |
| 14 | ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 7,26 | 0,39 | 6,50 | 14,15 |
| 15 | ΓΙΟΥΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8,00 | 2,13 | 3,00 | 13,13 |
| 16 | ΓΚΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4,26 | 1,89 | 0,00 | 6,15 |
| 17 | ΔΕΝΔΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7,26 | 2,00 | 9,00 | 18,26 |
| 18 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 8,00 | 0,39 | 14,00 | 22,39 |
| 19 | ΔΗΜΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8,00 | 0,39 | 6,00 | 14,39 |
| 20 | ΔΡΙΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8,00 | 0,26 | 6,00 | 14,26 |
| 21 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 8,00 | 2,00 | 5,00 | 15,00 |
| 22 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΜΗΝΑΣ | 8,00 | 2,91 | 12,00 | 22,91 |
| 23 | ΖΑΡΑΓΚΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 3,76 | 0,00 | 16,50 | 20,26 |
| 24 | ΖΑΡΡΑ-ΦΛΟΥΔΑ | ΜΑΡΙΑ | 7,26 | 0,00 | 12,00 | 19,26 |
| 25 | ΖΗΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8,00 | 1,26 | 5,00 | 14,26 |
| 26 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 8,00 | 2,15 | 13,75 | 23,90 |
| 27 | ΚΑΜΤΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2,00 | 0,00 | 7,50 | 9,50 |
| 28 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8,00 | 2,13 | 3,00 | 13,13 |
| 29 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 16,00 |
| 30 | ΚΟΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8,00 | 3,26 | 6,00 | 17,26 |
| 31 | ΚΟΝΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 8,00 | 2,76 | 9,00 | 19,76 |
| 32 | ΚΟΣΙΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7,63 | 2,00 | 3,00 | 12,63 |
| 33 | ΚΟΣΙΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6,89 | 1,63 | 5,00 | 13,52 |
| 34 | ΚΟΣΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8,00 | 2,76 | 2,00 | 12,76 |
| 35 | ΚΥΡΚΟΥ | ΒΕΡΕΝΙΚΗ | 2,26 | 0,00 | 10,50 | 12,76 |
| 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8,00 | 3,76 | 2,00 | 13,76 |
| 37 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8,00 | 4,51 | 7,50 | 20,01 |
| 38 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 0,76 | 2,00 | 8,50 | 11,26 |
| 39 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8,00 | 2,76 | 11,50 | 22,26 |
| 40 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8,00 | 2,76 | 3,00 | 13,76 |
| 41 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8,00 | 2,26 | 5,00 | 15,26 |
| 42 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7,89 | 2,00 | 7,00 | 16,89 |
| 43 | ΛΕΤΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 12,00 |
| 44 | ΛΙΑΤΣΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 5,39 | 0,39 | 5,00 | 10,78 |
| 45 | ΛΩΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 3,76 | 0,39 | 12,50 | 16,65 |
| 46 | ΛΩΡΙΔΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 16,00 |
| 47 | ΜΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8,00 | 2,00 | 7,25 | 17,25 |
| 48 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 7,13 | 1,76 | 10,50 | 19,39 |
| 49 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4,50 | 1,13 | 9,00 | 14,63 |
| 50 | ΜΗΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8,00 | 1,76 | 6,00 | 15,76 |
| 51 | ΜΟΥΧΑΚΗ-ΜΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 6,13 | 0,76 | 6,00 | 12,89 |
| 52 | ΜΠΑΜΠΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 13,00 |
| 53 | ΜΠΑΣΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,76 | 0,50 | 7,50 | 10,76 |
| 54 | ΜΠΕΝΕΚΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 8,00 | 1,76 | 14,50 | 24,26 |
| 55 | ΜΠΟΝΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8,00 | 0,76 | 13,00 | 21,76 |
| 56 | ΝΑΚΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8,00 | 1,39 | 3,00 | 12,39 |
| 57 | ΝΤΑΛΑΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0,26 | 1,63 | 9,50 | 11,39 |
| 58 | ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6,26 | 1,76 | 15,00 | 23,02 |
| 59 | ΝΤΑΣΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 12,00 |
| 60 | ΝΤΑΦΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8,00 | 4,50 | 1,00 | 13,50 |
| 61 | ΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 13,00 |
| 62 | ΝΤΟΚΑ | ΑΓΛΑΪΑ | 0,76 | 0,63 | 9,00 | 10,39 |
| 63 | ΝΤΟΤΗ | ΟΛΓΑ | 6,26 | 0,00 | 2,00 | 8,26 |
| 64 | ΝΤΟΥΣΑ | ΕΛΕΝΗ | 8,00 | 0,00 | 11,50 | 19,50 |
| 65 | ΠΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 |
| 66 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6,76 | 1,39 | 7,50 | 15,65 |
| 67 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 18,00 |
| 68 | ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 8,00 | 1,76 | 11,50 | 21,26 |
| 69 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7,50 | 3,26 | 6,00 | 16,76 |
| 70 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6,39 | 2,00 | 5,00 | 13,39 |
| 71 | ΠΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8,00 | 2,50 | 5,00 | 15,50 |
| 72 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2,26 | 1,00 | 4,50 | 7,76 |
| 73 | ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 7,00 | 1,00 | 7,50 | 15,50 |
| 74 | ΡΑΠΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 8,00 | 4,76 | 6,00 | 18,76 |
| 75 | ΡΑΠΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6,63 | 2,00 | 6,00 | 14,63 |
| 76 | ΡΑΠΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 8,00 | 1,39 | 5,00 | 14,39 |
| 77 | ΡΙΖΟΣ | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | 6,39 | 0,00 | 2,00 | 8,39 |
| 78 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 8,00 | 1,89 | 17,50 | 27,39 |
| 79 | ΣΙΩΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7,76 | 1,50 | 5,00 | 14,26 |
| 80 | ΣΚΟΥΦΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8,00 | 3,50 | 5,00 | 16,50 |
| 81 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7,63 | 1,76 | 11,00 | 20,39 |
| 82 | ΣΤΕΦΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6,89 | 2,00 | 9,00 | 17,89 |
| 83 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7,76 | 1,39 | 3,00 | 12,15 |
| 84 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7,26 | 3,13 | 6,00 | 16,39 |
| 85 | ΤΑΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 16,00 |
| 86 | ΤΕΦΑ | ΕΛΕΝΗ | 8,00 | 0,78 | 6,00 | 14,78 |
| 87 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |
| 88 | ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8,00 | 2,52 | 2,00 | 12,52 |
| 89 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7,89 | 2,00 | 5,00 | 14,89 |
| 90 | ΤΖΙΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5,76 | 2,13 | 5,00 | 12,89 |
| 91 | ΤΖΙΜΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 8,00 | 3,41 | 7,00 | 18,41 |
| 92 | ΤΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7,63 | 2,00 | 9,00 | 18,63 |
| 93 | ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | 8,00 | 3,76 | 4,00 | 15,76 |
| 94 | ΤΣΟΥΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2,26 | 0,00 | 5,00 | 7,26 |
| 95 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8,00 | 1,76 | 7,00 | 16,76 |
| 96 | ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 8,00 | 1,76 | 9,00 | 18,76 |
| 97 | ΤΣΟΥΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 16,00 |
| 98 | ΤΣΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8,00 | 1,39 | 11,50 | 20,89 |
| 99 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4,13 | 0,76 | 2,00 | 6,89 |
| 100 | ΧΑΣΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8,00 | 0,39 | 5,00 | 13,39 |
| 101 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 8,00 | 1,39 | 3,00 | 12,39 |
| 102 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | 2,76 | 0,76 | 6,25 | 9,77 |
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου