Πολλά γράφονται και περισσότερα λέγονται για την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων - κάποιοι τη θεωρούν καρκινογόνο, άλλοι αδιαφορούν, κάποιοι έχουν ισχυριστεί μέχρι και ότι οφελούν τον οργανισμό (!). Προς το παρόν η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε κάποιο ξεκάθαρο συμπέρασμα. Όμως το μεγάλο site τεχνολογίας CNET, χωρίς να παίρνει θέση σχετικά με τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας, παρουσιάζει τα 20 κινητά με τις υψηλότερες μετρήσεις και τα 20 με τις χαμηλότερες.
Βέβαια, ως site με έδρα την Αμερική, το CNET έχει εστιαστεί σε μοντέλα που πωλούνται στην Αμερικανική αγορά, κάτι που βεβαίως δεν αποκλείει να είναι διαθέσιμα και στην Ελλάδα.
Η βαθμολόγηση των κινητών γίνεται με βάση το Specific Absorption Rate (SAR) του κάθε μοντέλου, μια μονάδα που εκφράζεται σε watt ανά κιλό και μετράει την ποσότητα ραδιοκυμάτων που απορροφά το σώμα όταν χρησιμοποιείται η συσκευή.
Σύμφωνα με την νομοθεσία, στην Αμερική και τον Καναδά ένα κινητό πρέπει να έχει μέγιστο SAR 1.6 Watt ανά κιλό για να κυκλοφορήσει στην αγορά. Στην Ευρώπη το όριο είναι 2 watt ανά κιλό (γιατί είμαστε αλάνια).
Οι 20 Υψηλότερες:
Rank | Model | SAR (digital) |
---|---|---|
1 | Motorola Bravo | 1.59 |
2 | Motorola Droid 2 Global | 1.58 |
3 | Sony Ericsson Satio (Idou) | 1.56 |
4 | Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | 1.55 |
4a | Kyocera Jax S1300 | 1.55 |
6 | Motorola i335 | 1.53 |
7 | Nokia Astound | 1.53 |
8 | Motorola Defy | 1.52 |
8a | Motorola Grasp | 1.52 |
8b | ZTE Salute | 1.52 |
11 | LG Rumor 2 | 1.51 |
12 | Motorola Droid | 1.49 |
12a | Sanyo Vero | 1.49 |
12b | Motorola Droid 2 | 1.49 |
15 | HTC Desire | 1.48 |
16 | LG Chocolate Touch | 1.47 |
16a | Motorola Atrix 4G | 1.47 |
18 | Kyocera Wild Card M1000 | 1.46 |
19 | Kyocera X-tc | 1.45 |
20 | Motorola i576 | 1.45 |
Οι 20 χαμηλότερες
Rank | Model | SAR (digital) |
---|---|---|
1 | Samsung Blue Earth | 0.196 |
2 | Samsung Infuse 4G | 0.2 |
3 | Samsung Acclaim | 0.29 |
4 | Samsung Replenish | 0.3 |
5 | Huawei Ideos X5 | 0.34 |
5a | T-Mobile Sidekick 4G | 0.34 |
7 | LG Quantum | 0.35 |
8 | Samsung Haven | 0.41 |
8a | Samsung Evergreen | 0.41 |
10 | Samsung Captivate | 0.42 |
11 | Samsung Smiley | 0.43 |
12 | HTC Surround | 0.439 |
13 | Doro PhoneEasy 410 | 0.445 |
14 | Motorola Devour | 0.45 |
14a | Motorola i890 | 0.45 |
16 | Kyocera Neo E1100 | 0.479 |
17 | Samsung Contour | 0.49 |
18 | HTC Imagio | 0.498 |
19 | Motorola Flipside | 0.5 |
20 | Samsung Flight SGH-A797 | 0.505 |
Διαβάστε περισσότερα : http://www.pcsteps.gr/technology/hardware/1125-mobile-phone-radiation#ixzz1OFCdqPGG
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου