| ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΝΗΠ/ΓΟΙ | ΑΓΓΛΙΚ. | ΜΟΥΣΙΚ. | ΦΥΣ.ΑΓ. |
| (051) Α΄ Αθηνών | 12,32 | ||||
| (052) Β΄ Αθηνών | 37,91 | ||||
| (053) Γ΄ Αθηνών | 17,24 | 67,31 | 21,4 | ||
| (054) Δ΄ Αθηνών | 38,83 | 39 | |||
| (521) Α΄ Ανατ. Αττικής | 8,74 | 28,16 | 63,24 | ||
| (522) Β΄ Ανατ. Αττικής | 4 | 19,74 | 30 | ||
| (531) Α΄ Δυτ. Αττικής | 6 | 23,66 | 23,74 | 14,55 | 12,91 |
| (532) Β΄ Δυτ. Αττικής | 11,74 | 23,49 | 12,15 | ||
| (541) Α΄ Πειραιά | 7,16 | 26,16 | 36,4 | 28,16 | 31,47 |
| (542) Β΄ Πειραιά | 6,91 | 41,06 | 19,81 | 13,25 | 20,66 |
| (543) Γ΄ Πειραιά | 17,49 | 12,16 | 12,07 | ||
| (071) Βοιωτία | 6,16 | 13 | 9,07 | 53,06 | |
| (121) Εύβοια | 10,16 | 19,41 | 3 | ||
| (281) Κορινθία | 7,16 | 32 | 5,66 | 3,99 | 28,64 |
| (021) Αργολίδα | 10 | 13,25 | 16,9 | 128,63 | |
| (061) Αχαία | 29,16 | 50,57 | 19,53 | 62,07 | |
| (031) Α΄ Αρκαδία | 26,07 | 4 | 12,56 | 48,52 | |
| (032) Β΄ Αρκαδία | 13,49 | 5 | |||
| (151) Ηλεία | 13 | ||||
| (361) Μεσσηνία | 11,32 | 8 | 11 | 4,75 | |
| (301) Λακωνία | 14,07 | 20,41 | 14,65 | 43,04 | |
| (461) Φθιώτιδα | 17,24 | 37,41 | 20,98 | 21,79 | 74,99 |
| (481) Φωκίδα | 9,65 | 18,29 | |||
| (131) Ευρυτανία | 14,66 | ||||
| Αιτωλοακαρνανία | 13,32 | 31,99 | 4,82 | 54,22 | |
| (141) Ζάκυνθος | 9,16 | 9,76 | |||
| (251) Α΄ Κεφαλλονιά | 8,99 | 4 | |||
| (252) Β΄ Κεφαλλονιά | 8,24 | 4 | |||
| (341) Λευκάδα | 44,4 | 79,66 | 57,49 | ||
| (241) Κέρκυρα | 26,49 | 3 | 8,6 | ||
| (041) Αρτα | 36,5 | 29,85 | |||
| (401) Πρέβεζα | 36,89 | 51,82 | 29,07 | 60,49 | |
| (201) Α΄ Ιωαννίνων | 79,3 | 71,57 | |||
| (202) Β΄ Ιωαννίνων | 65,97 | 66,78 | |||
| (203) Γ΄ Ιωαννίνων | 59,49 | 57,98 | 13,54 | ||
| (204) Δ΄ Ιωαννίνων | 53,72 | 54,4 | |||
| (181) Θεσπρωτία | 39,32 | 41,9 | |||
| (351) Α΄ Μαγνησίας | 94,16 | 78,13 | |||
| (352) Β΄ Μαγνησίας | 73 | 54,07 | |||
| (353) Γ΄ Μαγνησίας | 67,37 | 64,9 | |||
| (354) Δ΄ Μαγνησίας | 47,9 | 47,47 | 58,56 | 87,37 | |
| (311) Α΄ Λάρισας | 108,1 | 124,46 | |||
| (312) Β΄ Λάρισας | 82,14 | 95,77 | |||
| (313) Γ΄ Λάρισας | 71,89 | 82,56 | |||
| (314) Δ΄ Λάρισας | 70,08 | 84,81 | |||
| (221) Καρδίτσα | 99,24 | 79,03 | 10,49 | 66,66 | |
| (451) Τρίκαλα | 72,07 | 65,65 | 26,73 | 8,72 | 76,79 |
| (191) Α΄ Θεσσαλονίκης | 73,65 | 72,74 | |||
| (192) Β΄ Θεσσαλονίκης | 68,46 | 65,72 | 94,8 | ||
| (193) Γ΄ Θεσσαλονίκης | 61,9 | 55,65 | 88,19 | 96,36 | |
| (194) Δ΄ Θεσσαλονίκης | 57,63 | 45,82 | 87,36 | 38,76 | |
| (195) Ε΄ Θεσσαλονίκης | 51,05 | 43,49 | 74,06 | 29,28 | |
| (081) Γρεβενά | 114,28 | 38,75 | 61,88 | ||
| (271) Κοζάνη | 50,65 | 35,32 | 30,21 | 16,31 | |
| (391) Πιερία | 60,23 | ||||
| (161) Ημαθία ( | 45,71 | 32 | 51,12 | 74,31 | |
| (381) Πέλλα | 52,25 | 31,57 | 34,53 | ||
| (231) Καστοριά | 37,23 | 38,64 | 30,45 | ||
| (471) Φλώρινα | 96,25 | 23,16 | 13,82 | ||
| (491) Χαλκιδική | 61,66 | 5,99 | |||
| (261) Κιλκίς | 54,82 | 37,99 | 52,37 | ||
| (091) Δράμα | 35,06 | 37,08 | 80,68 | ||
| (441) Σέρρες | 52,48 | 24,66 | 29,34 | 10,65 | 97 |
| (211) Α΄ Καβάλας | 18,3 | 69,36 | |||
| (371) Ξάνθη | 46,33 | ||||
| (421) Ροδόπη | 32,66 | ||||
| (111) Εβρος | 28,99 | 35,32 | 5,41 | ||
| (171) Ηράκλειο | 7,91 | 7 | 12,49 | ||
| (501) Χανιά | 14,32 | 7 | 9,49 | ||
| (411) Ρέθυμνο | 12,16 | 30,53 | |||
| (321) Λασίθι | 10,32 | 23,83 | 44,06 | 17 | |
| (101) Δωδεκάνησα | 10,74 | 11,57 | 21,21 | ||
| (291) Κυκλάδες | 10,48 | 3 | 9 | 29,45 | |
| (431) Α΄ Σάμου | 14,32 | 4 | 143,69 | 40,24 | |
| (432) Β΄ Σάμου ( | 11,66 | 25,99 | |||
| (331) Α΄ Λέσβου | 7,49 | 3 | 50,12 | ||
| (332) Β΄ Λέσβου | 17,66 | 4 | 30,53 | 68,86 | |
| (511) Α΄ Χίου | 27 | 74,99 | |||
| (512) Β΄ Χίου | 9,49 | 4,52 |
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010
ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου