ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2016-17 |
||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΚΛΑ- ΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 619376 | ΠΕ60 | ΦΩΚΙΔΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
| 2 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 622327 | ΠΕ60 | ΑΙΤ/ΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 3 | ΒΑΓΓΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 591962 | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 4 | ΒΕΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 596852 | ΠΕ60 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 5 | ΒΛΕΤΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 614387 | ΠΕ70 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 6 | ΖΩΜΠΡΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 592292 | ΠΕ60 | ΑΡΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 609288 | ΠΕ11 | ΑΙΤ/ΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 8 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 615864 | ΠΕ11 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 9 | ΚΑΨΙΜΑΛΗ | ΖΑΦΕΙΡΩ | 600920 | ΠΕ70 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 10 | ΚΕΡΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 612459 | ΠΕ11 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 11 | ΚΛΟΥΡΑ | ΣΟΦΙΑ | 616422 | ΠΕ60 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 12 | ΚΩΤΣΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 619414 | ΠΕ60 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
| 13 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 618752 | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 14 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 700394 | ΠΕ70 | ΑΙΤ/ΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 15 | ΜΑΓΚΟΥΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 701629 | ΠΕ70 | ΑΙΤ/ΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 16 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 619019 | ΠΕ60 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 17 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 204046 | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
| 18 | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 622257 | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 19 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 612447 | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
| 20 | ΡΑΠΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 607421 | ΠΕ70 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 21 | ΡΑΠΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 602135 | ΠΕ70 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 22 | ΡΟΥΣΟΥΛΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 610754 | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 23 | ΣΙΑΠΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΙΡΗ | 592543 | ΠΕ11 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 24 | ΤΖΕ | ΤΖΕΝΗ | 617446 | ΠΕ70 | ΑΙΤ/ΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 25 | ΤΣΕ | ΕΛΕΑΝΑ | 702051 | ΠΕ70 | ΑΡΤΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
| 26 | ΤΣΟΠΟΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 622483 | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
| 27 | ΦΛΙΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 615409 | ΠΕ60 | ΑΧΑΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 28 | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 702975 | ΠΕ11 | ΑΙΤ/ΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 29 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 593753 | ΠΕ70 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
| 30 | ΧΡΟΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 619716 | ΠΕ06 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2016-17
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου