Αθήνα 6/7/2011
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
Από 7-7-2011 έως 15-7-2011 οι αιτήσεις.
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του προηγούμενου ενημερωτικού μου δελτίου , σας κοινοποιώ τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων , με θέμα “Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄)”
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολ. έτους 2011-2012 από 7-7-2011 έως 15-7-2011.
Δημήτρης Μπράτης
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ||||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ | Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ | |
1 | ΑΘΗΝΑΣ Α | 41 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
2 | ΑΘΗΝΑΣ Β | 42 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
3 | ΑΘΗΝΑΣ Γ | 43 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
4 | ΑΘΗΝΑΣ Δ | 44 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α | |
5 | ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α | 45 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β | |
6 | ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Β | 46 | ΚΙΛΚΙΣ | |
7 | ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ Α | 47 | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
8 | ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ Β | 48 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |
9 | ΠΕΙΡΑΙΑ Α | 49 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |
10 | ΠΕΙΡΑΙΑ Β | 50 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |
11 | ΠΕΙΡΑΙΑ Γ | 51 | ΛΑΡΙΣΑΣ Α | |
12 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 52 | ΛΑΡΙΣΑΣ Β | |
13 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 53 | ΛΑΡΙΣΑΣ Γ | |
14 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α | 54 | ΛΑΡΙΣΑΣ Δ | |
15 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β | 55 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | |
16 | ΑΡΤΑΣ | 56 | ΛΕΣΒΟΥ Α | |
17 | ΑΧΑΙΑΣ | 57 | ΛΕΣΒΟΥ Β | |
18 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 58 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |
19 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 59 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α | |
20 | ΔΡΑΜΑΣ | 60 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β | |
21 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | 61 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ | |
22 | ΕΒΡΟΥ | 62 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ | |
23 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 63 | ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ | |
24 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 64 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | |
25 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 65 | ΞΑΝΘΗΣ | |
26 | ΗΛΕΙΑΣ | 66 | ΠΕΛΛΑΣ | |
27 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 67 | ΠΙΕΡΙΑΣ | |
28 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 68 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
29 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 69 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
30 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α | 70 | ΡΟΔΟΠΗΣ | |
31 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β | 71 | ΣΑΜΟΥ Α | |
32 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ | 72 | ΣΑΜΟΥ Β | |
33 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ | 73 | ΣΕΡΡΩΝ | |
34 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ε | 74 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
35 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α | 75 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | |
36 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 76 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
37 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | 77 | ΦΩΚΙΔΑΣ | |
38 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ | 78 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
39 | ΚΑΒΑΛΑΣ Α | 79 | ΧΑΝΙΩΝ | |
40 | ΚΑΒΑΛΑΣ Β | 80 | ΧΙΟΥ Α | |
81 | ΧΙΟΥ Β | |||
Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ |
1 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 11 |
2 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 21 |
3 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α | 31 |
4 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β | 32 |
5 | ΑΡΤΑΣ | 41 |
6 | ΑΘΗΝΑΣ Α | 51 |
7 | ΑΘΗΝΑΣ Β | 52 |
8 | ΑΘΗΝΑΣ Γ | 53 |
9 | ΑΘΗΝΑΣ Δ | 54 |
10 | ΑΧΑΙΑΣ | 61 |
11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 71 |
12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 81 |
13 | ΔΡΑΜΑΣ | 91 |
14 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | 101 |
15 | ΕΒΡΟΥ | 111 |
16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 121 |
17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 131 |
18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 141 |
19 | ΗΛΕΙΑΣ | 151 |
20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 161 |
21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 171 |
22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 181 |
23 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α | 191 |
24 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β | 192 |
25 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ | 193 |
26 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ | 194 |
27 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ε | 195 |
28 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α | 201 |
29 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 202 |
30 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | 203 |
31 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ | 204 |
32 | ΚΑΒΑΛΑΣ Α | 211 |
33 | ΚΑΒΑΛΑΣ Β | 212 |
34 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 221 |
35 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 231 |
36 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 241 |
37 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α | 251 |
38 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Β | 252 |
39 | ΚΙΛΚΙΣ | 261 |
40 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 271 |
41 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 281 |
42 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 291 |
43 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 301 |
44 | ΛΑΡΙΣΑΣ Α | 311 |
45 | ΛΑΡΙΣΑΣ Β | 312 |
46 | ΛΑΡΙΣΑΣ Γ | 313 |
47 | ΛΑΡΙΣΑΣ Δ | 314 |
48 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 321 |
49 | ΛΕΣΒΟΥ Α | 331 |
50 | ΛΕΣΒΟΥ Β | 332 |
51 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 341 |
52 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α | 351 |
53 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β | 352 |
54 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ | 353 |
55 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ | 354 |
56 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 361 |
57 | ΞΑΝΘΗΣ | 371 |
58 | ΠΕΛΛΑΣ | 381 |
59 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 391 |
60 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 401 |
61 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 411 |
62 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 421 |
63 | ΣΑΜΟΥ Α | 431 |
64 | ΣΑΜΟΥ Β | 432 |
65 | ΣΕΡΡΩΝ | 441 |
66 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 451 |
67 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 461 |
68 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 471 |
69 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 481 |
70 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 491 |
71 | ΧΑΝΙΩΝ | 501 |
72 | ΧΙΟΥ Α | 511 |
73 | ΧΙΟΥ Β | 512 |
74 | ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α | 521 |
75 | ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Β | 522 |
76 | ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ Α | 531 |
77 | ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ Β | 532 |
78 | ΠΕΙΡΑΙΑ Α | 541 |
79 | ΠΕΙΡΑΙΑ Β | 542 |
80 | ΠΕΙΡΑΙΑ Γ | 543 |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
| ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | |||||||
| Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ | Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ | Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ | ||
| 1 | Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 61 | Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 120 | Β ΞΑΝΘΗΣ | ||
| 2 | Β ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 62 | Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 121 | Γ ΞΑΝΘΗΣ | ||
| 3 | Γ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 63 | Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 122 | Α ΠΕΛΛΑΣ | ||
| 4 | Δ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 64 | Β ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 123 | Β ΠΕΛΛΑΣ | ||
| 5 | Α ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 65 | Γ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 124 | Γ ΠΕΛΛΑΣ | ||
| 6 | Β ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 66 | Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 125 | Δ ΠΕΛΛΑΣ | ||
| 7 | Γ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 67 | Α ΚΑΒΑΛΑΣ | 126 | Α ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
| 8 | Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 68 | Β ΚΑΒΑΛΑΣ | 127 | Β ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
| 9 | Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 69 | Γ ΚΑΒΑΛΑΣ | 128 | Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||
| 10 | Γ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 70 | Δ ΚΑΒΑΛΑΣ | 129 | Β ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||
| 11 | Δ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 71 | Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 130 | Γ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||
| 12 | Α ΑΡΤΑΣ | 72 | Β ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 131 | Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||
| 13 | Β ΑΡΤΑΣ | 73 | Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 132 | Β ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||
| 14 | Γ ΑΡΤΑΣ | 74 | Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 133 | Α ΡΟΔΟΠΗΣ | ||
| 15 | Δ ΑΡΤΑΣ | 75 | Γ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 134 | Β ΡΟΔΟΠΗΣ | ||
| 16 | Α ΑΧΑΪΑΣ | 76 | Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 135 | Γ ΡΟΔΟΠΗΣ | ||
| 17 | Β ΑΧΑΪΑΣ | 77 | Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 136 | Α ΣΑΜΟΥ | ||
| 18 | Γ ΑΧΑΪΑΣ | 78 | Γ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 137 | Β ΣΑΜΟΥ | ||
| 19 | Δ ΑΧΑΪΑΣ | 79 | Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 138 | Γ ΣΑΜΟΥ | ||
| 20 | Α ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 80 | Β ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 139 | Δ ΣΑΜΟΥ | ||
| 21 | Β ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 81 | Γ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 140 | Α ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 22 | Γ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 82 | Α ΚΙΛΚΙΣ | 141 | Β ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 23 | Α ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 83 | Β ΚΙΛΚΙΣ | 142 | Γ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 24 | Β ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 84 | Γ ΚΙΛΚΙΣ | 143 | Δ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 25 | Γ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 85 | Δ ΚΙΛΚΙΣ | 144 | Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
| 26 | Α ΔΡΑΜΑΣ | 86 | Α ΚΟΖΑΝΗΣ | 145 | Β ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
| 27 | Β ΔΡΑΜΑΣ | 87 | Β ΚΟΖΑΝΗΣ | 146 | Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
| 28 | Γ ΔΡΑΜΑΣ | 88 | Γ ΚΟΖΑΝΗΣ | 147 | Β ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
| 29 | Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 89 | Α ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 148 | Γ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
| 30 | Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 90 | Β ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 149 | Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
| 31 | Γ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 91 | Γ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 150 | Β ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
| 32 | Δ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 92 | Δ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 151 | Γ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
| 33 | Α ΕΒΡΟΥ | 93 | Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 152 | Α ΦΩΚΙΔΑΣ | ||
| 34 | Β ΕΒΡΟΥ | 94 | Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 153 | Β ΦΩΚΙΔΑΣ | ||
| 35 | Γ ΕΒΡΟΥ | 95 | Γ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 154 | Γ ΦΩΚΙΔΑΣ | ||
| 36 | Δ ΕΒΡΟΥ | 96 | Δ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 155 | Α ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
| 37 | Α ΕΥΒΟΙΑΣ | 97 | Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 156 | Β ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
| 38 | Β ΕΥΒΟΙΑΣ | 98 | Β ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 157 | Γ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
| 39 | Γ ΕΥΒΟΙΑΣ | 99 | Α ΛΑΡΙΣΑΣ | 158 | Δ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
| 40 | Δ ΕΥΒΟΙΑΣ | 100 | Β ΛΑΡΙΣΑΣ | 159 | Α ΧΑΝΙΩΝ | ||
| 41 | Α ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 101 | Γ ΛΑΡΙΣΑΣ | 160 | Β ΧΑΝΙΩΝ | ||
| 42 | Β ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 102 | Δ ΛΑΡΙΣΑΣ | 161 | Γ ΧΑΝΙΩΝ | ||
| 43 | Γ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 103 | Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 162 | Α ΧΙΟΥ | ||
| 44 | Α ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 104 | Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 163 | Β ΧΙΟΥ | ||
| 45 | Β ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 105 | Γ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 164 | Γ ΧΙΟΥ | ||
| 46 | Α ΗΛΕΙΑΣ | 106 | Α ΛΕΣΒΟΥ | 165 | Δ ΧΙΟΥ | ||
| 47 | Β ΗΛΕΙΑΣ | 107 | Β ΛΕΣΒΟΥ | 166 | Α ΑΘΗΝΑΣ | ||
| 48 | Γ ΗΛΕΙΑΣ | 108 | Γ ΛΕΣΒΟΥ | 167 | Β ΑΘΗΝΑΣ | ||
| 49 | Δ ΗΛΕΙΑΣ | 109 | Δ ΛΕΣΒΟΥ | 168 | Γ ΑΘΗΝΑΣ | ||
| 50 | Α ΗΜΑΘΙΑΣ | 110 | Α ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 169 | Δ ΑΘΗΝΑΣ | ||
| 51 | Β ΗΜΑΘΙΑΣ | 111 | Β ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 170 | Α ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 52 | Γ ΗΜΑΘΙΑΣ | 112 | Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 171 | Β ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 53 | Δ ΗΜΑΘΙΑΣ | 113 | Β ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 172 | Γ ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 54 | Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 114 | Γ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 173 | Α ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 55 | Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 115 | Δ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 174 | Β ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 56 | Α ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 116 | Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 175 | Γ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 57 | Β ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 117 | Β ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 176 | Α ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
| 58 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 118 | Γ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 177 | Β ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
| 59 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 119 | Α ΞΑΝΘΗΣ | 178 | Γ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
| 60 | Γ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||||
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||
| Α/Α | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | |
| 1 | ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΚΑΡΥΕΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ Τ.Κ. 630 86 | mai@lyk-ekkl-athon.chal.sch.gr |
| 2 | ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ | ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ. 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr |
| 3 | ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΙΝΩΠΗΣ 1 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Τ.Κ. 351 00 ΛΑΜΙΑ | mail@lyk-ekkl-lamias.fth.sch.gr |
| 4 | ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 20-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Τ. Κ. 561 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr |
| 5 | ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Τ.Κ. 671 00 ΞΑΝΘΗ | mail@gym-ekkl-xanth.xan.sch.gr |
| 6 | ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ | ΠΑΤΜΟΣ Τ.Κ. 855 00 | mail@lyk-ekkl-patmou.dod.sch.gr |
| 7 | ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | T.Θ. 2434 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 139 Τ.Κ. 261 10 ΠΑΤΡΑ | mail@lyk-ekkl-patras.ach.sch.gr |
| 8 | ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 1 Τ. Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ | mail@lyk-rizar.att.sch.gr |
| 9 | ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8 Τ.Κ. 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ | mail@lyk-ekkl-florin.flo.sch.gr |
| 10 | ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Τ.Κ. 731 00 ΧΑΝΙΑ | mail@lyk-chanion.chan.sch.gr |
| Α/Α | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ |
| 1 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 2 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 3 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου